Asia on the scales
Level
Question type
Unfolding the map…
Two countries in Asia side by side: choose the one with more people or more land. 48 countries take part.
From the data
- Countries
- 48
- Largest by area
- Russia · 17,125,190 km²
- Smallest by area
- Maldives · 300 km²
- Most people
- India · 1.46 billion
- Fewest people
- Brunei · 466,330
- People in total
- 4.93 billion
- Area in total
- 49,083,983 km²
World Bank figures: population of 2025, area of 2023.
- Largest population gap
- India and Brunei (×3,139)
- Closest pair by population
- Jordan and United Arab Emirates (×1.001)
- Closest pair by area
- Bangladesh and Nepal (×1.003)
Levels in this selection
- Easy: 29 countries
- Medium: 41 countries
- Hard: 48 countries
Easy pairs differ at least four times, Medium 1.6 to 4 times, Hard only 1.08 to 1.6 times.
Study list · Show the study list
The answers of this quiz, sorted by area. Open it after a round, not during one.
| # | Country | Area | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 17,125,190 km² | 144 million |
| 2 | China | 9,562,910 km² | 1.41 billion |
| 3 | India | 3,287,263 km² | 1.46 billion |
| 4 | Kazakhstan | 2,724,902 km² | 20.8 million |
| 5 | Saudi Arabia | 2,149,690 km² | 37 million |
| 6 | Indonesia | 1,916,907 km² | 286 million |
| 7 | Iran | 1,745,150 km² | 92.4 million |
| 8 | Mongolia | 1,564,116 km² | 3.6 million |
| 9 | Pakistan | 796,100 km² | 255 million |
| 10 | Türkiye | 785,350 km² | 85.9 million |
| 11 | Myanmar | 676,578 km² | 54.9 million |
| 12 | Afghanistan | 652,870 km² | 43.8 million |
| 13 | Yemen | 527,968 km² | 41.8 million |
| 14 | Thailand | 513,115 km² | 71.6 million |
| 15 | Turkmenistan | 491,209 km² | 7.6 million |
| 16 | Uzbekistan | 448,920 km² | 37.1 million |
| 17 | Iraq | 435,050 km² | 47 million |
| 18 | Japan | 377,969 km² | 123 million |
| 19 | Vietnam | 331,338 km² | 102 million |
| 20 | Malaysia | 330,241 km² | 36 million |
| 21 | Oman | 309,500 km² | 5.5 million |
| 22 | Philippines | 300,000 km² | 117 million |
| 23 | Laos | 236,800 km² | 7.9 million |
| 24 | Kyrgyzstan | 199,950 km² | 7.3 million |
| 25 | Syria | 185,180 km² | 25.6 million |
| 26 | Cambodia | 181,035 km² | 17.8 million |
| 27 | Bangladesh | 147,570 km² | 176 million |
| 28 | Nepal | 147,181 km² | 29.6 million |
| 29 | Tajikistan | 141,379 km² | 10.8 million |
| 30 | North Korea | 120,540 km² | 26.6 million |
| 31 | South Korea | 100,450 km² | 51.7 million |
| 32 | United Arab Emirates | 98,648 km² | 11.5 million |
| 33 | Jordan | 89,318 km² | 11.5 million |
| 34 | Azerbaijan | 86,600 km² | 10.2 million |
| 35 | Georgia | 69,700 km² | 3.9 million |
| 36 | Sri Lanka | 65,610 km² | 21.8 million |
| 37 | Bhutan | 38,390 km² | 796,682 |
| 38 | Armenia | 29,740 km² | 3.1 million |
| 39 | Israel | 22,070 km² | 10.1 million |
| 40 | Kuwait | 17,820 km² | 4.9 million |
| 41 | Timor-Leste | 14,870 km² | 1.4 million |
| 42 | Qatar | 11,490 km² | 3 million |
| 43 | Lebanon | 10,452 km² | 5.8 million |
| 44 | Cyprus | 9,250 km² | 1.4 million |
| 45 | Brunei | 5,770 km² | 466,330 |
| 46 | Bahrain | 800 km² | 1.6 million |
| 47 | Singapore | 734 km² | 6.1 million |
| 48 | Maldives | 300 km² | 529,676 |
Questions about this quiz
How many countries does this quiz cover?
48 countries. A round asks ten of them; choose a longer round in the setup under New.
Which country of this selection has the largest area?
Russia, with 17,125,190 km² according to the World Bank (2023).
Which country of this selection has the most people?
India, with 1.46 billion people according to the World Bank (2025).