Asia: più grande o più piccolo
Livello
Tipo di domanda
Sto aprendo la mappa…
Due dei paesi dell’Asia fianco a fianco: scegli quello con più abitanti o con più territorio. Partecipano 48 paesi.
Dai dati
- Paesi
- 48
- Il più esteso
- Russia · 17.125.190 km²
- Il meno esteso
- Maldive · 300 km²
- Più abitanti
- India · 1,46 miliardi
- Meno abitanti
- Brunei · 466.330
- Abitanti in totale
- 4,93 miliardi
- Superficie totale
- 49.083.983 km²
Popolazione 2025 e superficie 2023: Banca Mondiale.
- Maggior divario di popolazione
- India e Brunei (×3.139)
- Coppia più vicina per popolazione
- Giordania e Emirati Arabi Uniti (×1,001)
- Coppia più vicina per superficie
- Bangladesh e Nepal (×1,003)
Livelli in questa selezione
- Facile: 29 paesi
- Medio: 41 paesi
- Difficile: 48 paesi
A Facile le coppie differiscono almeno di quattro volte, a Medio da 1,6 a 4 volte, a Difficile solo da 1,08 a 1,6 volte.
Elenco da studiare · Mostra l’elenco da studiare
Le risposte di questo quiz, ordinate per superficie. Aprilo dopo un round, non durante.
| # | Paese | Superficie | Popolazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 17.125.190 km² | 144 milioni |
| 2 | Cina | 9.562.910 km² | 1,41 miliardi |
| 3 | India | 3.287.263 km² | 1,46 miliardi |
| 4 | Kazakistan | 2.724.902 km² | 20,8 milioni |
| 5 | Arabia Saudita | 2.149.690 km² | 37 milioni |
| 6 | Indonesia | 1.916.907 km² | 286 milioni |
| 7 | Iran | 1.745.150 km² | 92,4 milioni |
| 8 | Mongolia | 1.564.116 km² | 3,6 milioni |
| 9 | Pakistan | 796.100 km² | 255 milioni |
| 10 | Turchia | 785.350 km² | 85,9 milioni |
| 11 | Myanmar | 676.578 km² | 54,9 milioni |
| 12 | Afghanistan | 652.870 km² | 43,8 milioni |
| 13 | Yemen | 527.968 km² | 41,8 milioni |
| 14 | Thailandia | 513.115 km² | 71,6 milioni |
| 15 | Turkmenistan | 491.209 km² | 7,6 milioni |
| 16 | Uzbekistan | 448.920 km² | 37,1 milioni |
| 17 | Iraq | 435.050 km² | 47 milioni |
| 18 | Giappone | 377.969 km² | 123 milioni |
| 19 | Vietnam | 331.338 km² | 102 milioni |
| 20 | Malaysia | 330.241 km² | 36 milioni |
| 21 | Oman | 309.500 km² | 5,5 milioni |
| 22 | Filippine | 300.000 km² | 117 milioni |
| 23 | Laos | 236.800 km² | 7,9 milioni |
| 24 | Kirghizistan | 199.950 km² | 7,3 milioni |
| 25 | Siria | 185.180 km² | 25,6 milioni |
| 26 | Cambogia | 181.035 km² | 17,8 milioni |
| 27 | Bangladesh | 147.570 km² | 176 milioni |
| 28 | Nepal | 147.181 km² | 29,6 milioni |
| 29 | Tagikistan | 141.379 km² | 10,8 milioni |
| 30 | Corea del Nord | 120.540 km² | 26,6 milioni |
| 31 | Corea del Sud | 100.450 km² | 51,7 milioni |
| 32 | Emirati Arabi Uniti | 98.648 km² | 11,5 milioni |
| 33 | Giordania | 89.318 km² | 11,5 milioni |
| 34 | Azerbaigian | 86.600 km² | 10,2 milioni |
| 35 | Georgia | 69.700 km² | 3,9 milioni |
| 36 | Sri Lanka | 65.610 km² | 21,8 milioni |
| 37 | Bhutan | 38.390 km² | 796.682 |
| 38 | Armenia | 29.740 km² | 3,1 milioni |
| 39 | Israele | 22.070 km² | 10,1 milioni |
| 40 | Kuwait | 17.820 km² | 4,9 milioni |
| 41 | Timor Est | 14.870 km² | 1,4 milioni |
| 42 | Qatar | 11.490 km² | 3 milioni |
| 43 | Libano | 10.452 km² | 5,8 milioni |
| 44 | Cipro | 9.250 km² | 1,4 milioni |
| 45 | Brunei | 5.770 km² | 466.330 |
| 46 | Bahrein | 800 km² | 1,6 milioni |
| 47 | Singapore | 734 km² | 6,1 milioni |
| 48 | Maldive | 300 km² | 529.676 |
Domande su questo quiz
Quanti paesi comprende questo quiz?
48 paesi. Un round ne chiede dieci; per un round più lungo scegli la durata nelle impostazioni, sotto «Nuovo».
Quale paese di questa selezione ha la superficie maggiore?
Russia, con 17.125.190 km² secondo la Banca Mondiale (2023).
Quale paese di questa selezione ha più abitanti?
India, con 1,46 miliardi abitanti secondo la Banca Mondiale (2025).