I paesi più popolosi: più grande o più piccolo
Livello
Tipo di domanda
Sto aprendo la mappa…
Due dei paesi più popolosi del mondo fianco a fianco: scegli quello con più abitanti o con più territorio. Partecipano 30 paesi.
Dai dati
- Paesi
- 30
- Il più esteso
- Russia · 17.125.190 km²
- Il meno esteso
- Corea del Sud · 100.450 km²
- Più abitanti
- India · 1,46 miliardi
- Meno abitanti
- Sudan · 51,7 milioni
- Abitanti in totale
- 6,30 miliardi
- Superficie totale
- 70.650.411 km²
Popolazione 2025 e superficie 2023: Banca Mondiale.
- Maggior divario di popolazione
- India e Sudan (×28)
- Coppia più vicina per popolazione
- Corea del Sud e Sudan (×1)
- Coppia più vicina per superficie
- Italia e Filippine (×1,007)
Livelli in questa selezione
- Facile: 18 paesi
- Medio: 26 paesi
- Difficile: 30 paesi
A Facile le coppie differiscono almeno di quattro volte, a Medio da 1,6 a 4 volte, a Difficile solo da 1,08 a 1,6 volte.
Elenco da studiare · Mostra l’elenco da studiare
Le risposte di questo quiz, ordinate per superficie. Aprilo dopo un round, non durante.
| # | Paese | Superficie | Popolazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 17.125.190 km² | 144 milioni |
| 2 | Stati Uniti | 9.831.510 km² | 342 milioni |
| 3 | Cina | 9.562.910 km² | 1,41 miliardi |
| 4 | Brasile | 8.510.420 km² | 213 milioni |
| 5 | India | 3.287.263 km² | 1,46 miliardi |
| 6 | Repubblica Democratica del Congo | 2.345.410 km² | 113 milioni |
| 7 | Messico | 1.957.194 km² | 132 milioni |
| 8 | Indonesia | 1.916.907 km² | 286 milioni |
| 9 | Sudan | 1.878.000 km² | 51,7 milioni |
| 10 | Iran | 1.745.150 km² | 92,4 milioni |
| 11 | Sudafrica | 1.219.090 km² | 64,7 milioni |
| 12 | Colombia | 1.140.619 km² | 53,4 milioni |
| 13 | Etiopia | 1.129.819 km² | 135 milioni |
| 14 | Egitto | 1.001.450 km² | 118 milioni |
| 15 | Tanzania | 945.500 km² | 70,5 milioni |
| 16 | Nigeria | 923.770 km² | 238 milioni |
| 17 | Pakistan | 796.100 km² | 255 milioni |
| 18 | Turchia | 785.350 km² | 85,9 milioni |
| 19 | Myanmar | 676.578 km² | 54,9 milioni |
| 20 | Francia | 606.410 km² | 68,7 milioni |
| 21 | Kenya | 591.969 km² | 57,5 milioni |
| 22 | Thailandia | 513.115 km² | 71,6 milioni |
| 23 | Giappone | 377.969 km² | 123 milioni |
| 24 | Germania | 357.680 km² | 83,5 milioni |
| 25 | Vietnam | 331.338 km² | 102 milioni |
| 26 | Italia | 302.070 km² | 58,9 milioni |
| 27 | Filippine | 300.000 km² | 117 milioni |
| 28 | Regno Unito | 243.610 km² | 69,5 milioni |
| 29 | Bangladesh | 147.570 km² | 176 milioni |
| 30 | Corea del Sud | 100.450 km² | 51,7 milioni |
Domande su questo quiz
Quanti paesi comprende questo quiz?
30 paesi. Un round ne chiede dieci; per un round più lungo scegli la durata nelle impostazioni, sotto «Nuovo».
Quale paese di questa selezione ha la superficie maggiore?
Russia, con 17.125.190 km² secondo la Banca Mondiale (2023).
Quale paese di questa selezione ha più abitanti?
India, con 1,46 miliardi abitanti secondo la Banca Mondiale (2025).