Paesi del mondo: più grande o più piccolo
Livello
Tipo di domanda
Sto aprendo la mappa…
Due dei paesi del mondo fianco a fianco: scegli quello con più abitanti o con più territorio. Partecipano 193 paesi.
Dai dati
- Paesi
- 194
- Il più esteso
- Russia · 17.125.190 km²
- Il meno esteso
- Nauru · 21 km²
- Più abitanti
- India · 1,46 miliardi
- Meno abitanti
- Tuvalu · 9.492
- Abitanti in totale
- 8,17 miliardi
- Superficie totale
- 140.064.773 km²
- Disegnati come punto
- Capo Verde, Samoa, Mauritius, Comore, São Tomé e Príncipe, Kiribati, Bahrein, Dominica, Tonga, Singapore, Micronesia, Saint Lucia, Andorra, Palau, Seychelles, Antigua e Barbuda, Barbados, Saint Vincent e Grenadine, Grenada, Malta, Maldive, Saint Kitts e Nevis, Isole Marshall, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Tuvalu, Nauru, Città del Vaticano
Popolazione 2025 e superficie 2023: Banca Mondiale.
- Maggior divario di popolazione
- India e Tuvalu (×154.221)
- Coppia più vicina per popolazione
- Giordania e Repubblica Dominicana (×1)
- Coppia più vicina per superficie
- Nuova Zelanda e Gabon (×1)
Livelli in questa selezione
- Facile: 116 paesi
- Medio: 165 paesi
- Difficile: 193 paesi
A Facile le coppie differiscono almeno di quattro volte, a Medio da 1,6 a 4 volte, a Difficile solo da 1,08 a 1,6 volte.
Elenco da studiare · Mostra l’elenco da studiare
Le risposte di questo quiz, ordinate per superficie. Aprilo dopo un round, non durante.
| # | Paese | Superficie | Popolazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 17.125.190 km² | 144 milioni |
| 2 | Canada | 15.634.410 km² | 41,7 milioni |
| 3 | Stati Uniti | 9.831.510 km² | 342 milioni |
| 4 | Cina | 9.562.910 km² | 1,41 miliardi |
| 5 | Brasile | 8.510.420 km² | 213 milioni |
| 6 | Australia | 7.741.220 km² | 27,6 milioni |
| 7 | India | 3.287.263 km² | 1,46 miliardi |
| 8 | Argentina | 2.780.400 km² | 45,9 milioni |
| 9 | Kazakistan | 2.724.902 km² | 20,8 milioni |
| 10 | Algeria | 2.381.740 km² | 47,4 milioni |
| 11 | Repubblica Democratica del Congo | 2.345.410 km² | 113 milioni |
| 12 | Arabia Saudita | 2.149.690 km² | 37 milioni |
| 13 | Messico | 1.957.194 km² | 132 milioni |
| 14 | Indonesia | 1.916.907 km² | 286 milioni |
| 15 | Sudan | 1.878.000 km² | 51,7 milioni |
| 16 | Libia | 1.759.540 km² | 7,5 milioni |
| 17 | Iran | 1.745.150 km² | 92,4 milioni |
| 18 | Mongolia | 1.564.116 km² | 3,6 milioni |
| 19 | Perù | 1.285.216 km² | 34,6 milioni |
| 20 | Ciad | 1.284.000 km² | 21 milioni |
| 21 | Niger | 1.267.000 km² | 27,9 milioni |
| 22 | Angola | 1.246.700 km² | 39 milioni |
| 23 | Mali | 1.240.190 km² | 25,2 milioni |
| 24 | Sudafrica | 1.219.090 km² | 64,7 milioni |
| 25 | Colombia | 1.140.619 km² | 53,4 milioni |
| 26 | Etiopia | 1.129.819 km² | 135 milioni |
| 27 | Bolivia | 1.098.580 km² | 12,6 milioni |
| 28 | Mauritania | 1.030.700 km² | 5,3 milioni |
| 29 | Egitto | 1.001.450 km² | 118 milioni |
| 30 | Tanzania | 945.500 km² | 70,5 milioni |
| 31 | Nigeria | 923.770 km² | 238 milioni |
| 32 | Venezuela | 912.050 km² | 28,5 milioni |
| 33 | Namibia | 824.292 km² | 3,1 milioni |
| 34 | Mozambico | 799.380 km² | 35,6 milioni |
| 35 | Pakistan | 796.100 km² | 255 milioni |
| 36 | Turchia | 785.350 km² | 85,9 milioni |
| 37 | Cile | 757.245 km² | 19,9 milioni |
| 38 | Zambia | 752.612 km² | 21,9 milioni |
| 39 | Myanmar | 676.578 km² | 54,9 milioni |
| 40 | Afghanistan | 652.870 km² | 43,8 milioni |
| 41 | Sud Sudan | 646.883 km² | 12,2 milioni |
| 42 | Somalia | 637.657 km² | 19,7 milioni |
| 43 | Norvegia | 624.500 km² | 5,6 milioni |
| 44 | Repubblica Centrafricana | 622.980 km² | 5,5 milioni |
| 45 | Francia | 606.410 km² | 68,7 milioni |
| 46 | Ucraina | 603.550 km² | 39 milioni |
| 47 | Kenya | 591.969 km² | 57,5 milioni |
| 48 | Madagascar | 587.295 km² | 32,7 milioni |
| 49 | Botswana | 581.730 km² | 2,6 milioni |
| 50 | Svezia | 528.660 km² | 10,6 milioni |
| 51 | Yemen | 527.968 km² | 41,8 milioni |
| 52 | Thailandia | 513.115 km² | 71,6 milioni |
| 53 | Spagna | 505.976 km² | 49,4 milioni |
| 54 | Turkmenistan | 491.209 km² | 7,6 milioni |
| 55 | Camerun | 475.442 km² | 29,9 milioni |
| 56 | Papua Nuova Guinea | 462.840 km² | 10,8 milioni |
| 57 | Uzbekistan | 448.920 km² | 37,1 milioni |
| 58 | Marocco | 446.550 km² | 38,4 milioni |
| 59 | Iraq | 435.050 km² | 47 milioni |
| 60 | Paraguay | 406.752 km² | 7 milioni |
| 61 | Zimbabwe | 390.760 km² | 17 milioni |
| 62 | Giappone | 377.969 km² | 123 milioni |
| 63 | Germania | 357.680 km² | 83,5 milioni |
| 64 | Repubblica del Congo | 342.000 km² | 6,5 milioni |
| 65 | Finlandia | 338.480 km² | 5,6 milioni |
| 66 | Vietnam | 331.338 km² | 102 milioni |
| 67 | Malaysia | 330.241 km² | 36 milioni |
| 68 | Costa d’Avorio | 322.460 km² | 32,7 milioni |
| 69 | Polonia | 313.930 km² | 36,4 milioni |
| 70 | Oman | 309.500 km² | 5,5 milioni |
| 71 | Italia | 302.070 km² | 58,9 milioni |
| 72 | Filippine | 300.000 km² | 117 milioni |
| 73 | Burkina Faso | 274.200 km² | 24,1 milioni |
| 74 | Nuova Zelanda | 267.710 km² | 5,3 milioni |
| 75 | Gabon | 267.670 km² | 2,6 milioni |
| 76 | Ecuador | 256.370 km² | 18,3 milioni |
| 77 | Guinea | 245.857 km² | 15,1 milioni |
| 78 | Regno Unito | 243.610 km² | 69,5 milioni |
| 79 | Uganda | 241.551 km² | 51,4 milioni |
| 80 | Ghana | 238.539 km² | 35,1 milioni |
| 81 | Romania | 238.400 km² | 19 milioni |
| 82 | Laos | 236.800 km² | 7,9 milioni |
| 83 | Guyana | 214.970 km² | 835.986 |
| 84 | Bielorussia | 207.629 km² | 9,1 milioni |
| 85 | Kirghizistan | 199.950 km² | 7,3 milioni |
| 86 | Senegal | 196.710 km² | 18,9 milioni |
| 87 | Siria | 185.180 km² | 25,6 milioni |
| 88 | Cambogia | 181.035 km² | 17,8 milioni |
| 89 | Uruguay | 176.220 km² | 3,4 milioni |
| 90 | Suriname | 163.820 km² | 639.850 |
| 91 | Tunisia | 163.610 km² | 12,3 milioni |
| 92 | Bangladesh | 147.570 km² | 176 milioni |
| 93 | Nepal | 147.181 km² | 29,6 milioni |
| 94 | Repubblica Dominicana | 146.839 km² | 11,5 milioni |
| 95 | Tagikistan | 141.379 km² | 10,8 milioni |
| 96 | Grecia | 131.960 km² | 10,4 milioni |
| 97 | Nicaragua | 130.370 km² | 7 milioni |
| 98 | Eritrea | 121.630 km² | 3,6 milioni |
| 99 | Corea del Nord | 120.540 km² | 26,6 milioni |
| 100 | Malawi | 118.484 km² | 22,2 milioni |
| 101 | Benin | 114.760 km² | 14,8 milioni |
| 102 | Honduras | 112.492 km² | 11 milioni |
| 103 | Liberia | 111.370 km² | 5,7 milioni |
| 104 | Bulgaria | 110.997 km² | 6,4 milioni |
| 105 | Cuba | 109.880 km² | 10,9 milioni |
| 106 | Guatemala | 108.889 km² | 18,7 milioni |
| 107 | Islanda | 103.000 km² | 392.404 |
| 108 | Corea del Sud | 100.450 km² | 51,7 milioni |
| 109 | Emirati Arabi Uniti | 98.648 km² | 11,5 milioni |
| 110 | Ungheria | 93.030 km² | 9,5 milioni |
| 111 | Portogallo | 92.230 km² | 10,8 milioni |
| 112 | Giordania | 89.318 km² | 11,5 milioni |
| 113 | Serbia | 88.490 km² | 6,5 milioni |
| 114 | Croazia | 88.070 km² | 3,9 milioni |
| 115 | Azerbaigian | 86.600 km² | 10,2 milioni |
| 116 | Austria | 83.879 km² | 9,2 milioni |
| 117 | Cechia | 78.871 km² | 10,9 milioni |
| 118 | Panama | 75.320 km² | 4,6 milioni |
| 119 | Sierra Leone | 72.300 km² | 8,8 milioni |
| 120 | Irlanda | 70.280 km² | 5,5 milioni |
| 121 | Georgia | 69.700 km² | 3,9 milioni |
| 122 | Sri Lanka | 65.610 km² | 21,8 milioni |
| 123 | Lituania | 65.290 km² | 2,9 milioni |
| 124 | Lettonia | 64.590 km² | 1,8 milioni |
| 125 | Togo | 56.785 km² | 8,6 milioni |
| 126 | Bosnia ed Erzegovina | 51.210 km² | 3,1 milioni |
| 127 | Costa Rica | 51.100 km² | 5,2 milioni |
| 128 | Slovacchia | 49.030 km² | 5,4 milioni |
| 129 | Estonia | 45.340 km² | 1,4 milioni |
| 130 | Danimarca | 42.920 km² | 6 milioni |
| 131 | Paesi Bassi | 41.540 km² | 18,1 milioni |
| 132 | Svizzera | 41.291 km² | 9,1 milioni |
| 133 | Bhutan | 38.390 km² | 796.682 |
| 134 | Guinea-Bissau | 36.125 km² | 2,2 milioni |
| 135 | Moldavia | 33.850 km² | 2,4 milioni |
| 136 | Belgio | 30.689 km² | 11,9 milioni |
| 137 | Lesotho | 30.360 km² | 2,4 milioni |
| 138 | Armenia | 29.740 km² | 3,1 milioni |
| 139 | Isole Salomone | 28.896 km² | 838.645 |
| 140 | Albania | 28.750 km² | 2,3 milioni |
| 141 | Guinea Equatoriale | 28.052 km² | 1,9 milioni |
| 142 | Burundi | 27.834 km² | 14,4 milioni |
| 143 | Haiti | 27.750 km² | 11,9 milioni |
| 144 | Ruanda | 26.340 km² | 14,6 milioni |
| 145 | Macedonia del Nord | 25.710 km² | 1,8 milioni |
| 146 | Gibuti | 23.200 km² | 1,2 milioni |
| 147 | Belize | 22.966 km² | 422.924 |
| 148 | Israele | 22.070 km² | 10,1 milioni |
| 149 | El Salvador | 21.040 km² | 6,4 milioni |
| 150 | Slovenia | 20.480 km² | 2,1 milioni |
| 151 | Figi | 18.270 km² | 933.154 |
| 152 | Kuwait | 17.820 km² | 4,9 milioni |
| 153 | Eswatini | 17.364 km² | 1,3 milioni |
| 154 | Timor Est | 14.870 km² | 1,4 milioni |
| 155 | Montenegro | 13.888 km² | 623.129 |
| 156 | Bahamas | 13.878 km² | 403.033 |
| 157 | Vanuatu | 12.189 km² | 335.169 |
| 158 | Qatar | 11.490 km² | 3 milioni |
| 159 | Gambia | 11.300 km² | 2,8 milioni |
| 160 | Giamaica | 10.991 km² | 2,8 milioni |
| 161 | Libano | 10.452 km² | 5,8 milioni |
| 162 | Cipro | 9.250 km² | 1,4 milioni |
| 163 | Brunei | 5.770 km² | 466.330 |
| 164 | Trinidad e Tobago | 5.128 km² | 1,4 milioni |
| 165 | Capo Verde | 4.030 km² | 527.326 |
| 166 | Samoa | 2.840 km² | 219.306 |
| 167 | Lussemburgo | 2.590 km² | 686.970 |
| 168 | Mauritius | 2.010 km² | 1,2 milioni |
| 169 | Comore | 1.861 km² | 882.847 |
| 170 | São Tomé e Príncipe | 960 km² | 240.254 |
| 171 | Kiribati | 811 km² | 136.488 |
| 172 | Bahrein | 800 km² | 1,6 milioni |
| 173 | Dominica | 751 km² | 65.871 |
| 174 | Tonga | 749 km² | 103.742 |
| 175 | Singapore | 734 km² | 6,1 milioni |
| 176 | Micronesia | 701 km² | 113.683 |
| 177 | Saint Lucia | 616 km² | 180.149 |
| 178 | Andorra | 468 km² | 82.904 |
| 179 | Palau | 459 km² | 17.663 |
| 180 | Seychelles | 457 km² | 122.730 |
| 181 | Antigua e Barbuda | 440 km² | 94.209 |
| 182 | Barbados | 430 km² | 282.623 |
| 183 | Saint Vincent e Grenadine | 389 km² | 99.924 |
| 184 | Grenada | 344 km² | 117.303 |
| 185 | Malta | 315 km² | 579.704 |
| 186 | Maldive | 300 km² | 529.676 |
| 187 | Saint Kitts e Nevis | 261 km² | 46.922 |
| 188 | Isole Marshall | 181 km² | 36.282 |
| 189 | Liechtenstein | 160 km² | 41.024 |
| 190 | Monaco | 75 km² | 38.341 |
| 191 | San Marino | 61 km² | 34.109 |
| 192 | Tuvalu | 26 km² | 9.492 |
| 193 | Nauru | 21 km² | 12.025 |
Domande su questo quiz
Quanti paesi comprende questo quiz?
193 paesi. Un round ne chiede dieci; per un round più lungo scegli la durata nelle impostazioni, sotto «Nuovo».
Quale paese di questa selezione ha la superficie maggiore?
Russia, con 17.125.190 km² secondo la Banca Mondiale (2023).
Quale paese di questa selezione ha più abitanti?
India, con 1,46 miliardi abitanti secondo la Banca Mondiale (2025).