Maailman maat: suurempi vai pienempi
Taso
Kysymystyyppi
Karttaa levitetään…
Vertailtavina ovat maailman maat, kaksi kerrallaan rinnakkain: valitse se, jossa on enemmän asukkaita tai pinta-alaa. Mukana on 193 maata.
Aineistosta poimittua
- Maita
- 194
- Suurin pinta-ala
- Venäjä · 17 125 190 km²
- Pienin pinta-ala
- Nauru · 21 km²
- Eniten asukkaita
- Intia · 1,46 miljardia
- Vähiten asukkaita
- Tuvalu · 9 492
- Asukkaita yhteensä
- 8,17 miljardia
- Pinta-ala yhteensä
- 140 064 773 km²
- Pisteenä kartalla
- Kap Verde, Samoa, Mauritius, Komorit, São Tomé ja Príncipe, Kiribati, Bahrain, Dominica, Tonga, Singapore, Mikronesia, Saint Lucia, Andorra, Palau, Seychellit, Antigua ja Barbuda, Barbados, Saint Vincent ja Grenadiinit, Grenada, Malta, Malediivit, Saint Kitts ja Nevis, Marshallinsaaret, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Tuvalu, Nauru, Vatikaani
Väkiluku 2025 ja pinta-ala 2023: Maailmanpankki.
- Suurin väkilukuero
- Intia ja Tuvalu (×154 221)
- Lähin pari väkiluvultaan
- Jordania ja Dominikaaninen tasavalta (×1)
- Lähin pari pinta-alaltaan
- Uusi-Seelanti ja Gabon (×1)
Tasot tässä valikoimassa
- Helppo: 116 maata
- Keskitaso: 165 maata
- Vaikea: 193 maata
Helpon tason pareissa ero on vähintään nelinkertainen, Keskitasolla 1,6–4-kertainen, Vaikealla vain 1,08–1,6-kertainen.
Harjoituslista · Näytä harjoituslista
Tämän visan vastaukset pinta-alan mukaan järjestettyinä. Avaa lista kierroksen jälkeen, älä sen aikana.
| # | Maa | Pinta-ala | Väkiluku |
|---|---|---|---|
| 1 | Venäjä | 17 125 190 km² | 144 miljoonaa |
| 2 | Kanada | 15 634 410 km² | 41,7 miljoonaa |
| 3 | Yhdysvallat | 9 831 510 km² | 342 miljoonaa |
| 4 | Kiina | 9 562 910 km² | 1,41 miljardia |
| 5 | Brasilia | 8 510 420 km² | 213 miljoonaa |
| 6 | Australia | 7 741 220 km² | 27,6 miljoonaa |
| 7 | Intia | 3 287 263 km² | 1,46 miljardia |
| 8 | Argentiina | 2 780 400 km² | 45,9 miljoonaa |
| 9 | Kazakstan | 2 724 902 km² | 20,8 miljoonaa |
| 10 | Algeria | 2 381 740 km² | 47,4 miljoonaa |
| 11 | Kongon demokraattinen tasavalta | 2 345 410 km² | 113 miljoonaa |
| 12 | Saudi-Arabia | 2 149 690 km² | 37 miljoonaa |
| 13 | Meksiko | 1 957 194 km² | 132 miljoonaa |
| 14 | Indonesia | 1 916 907 km² | 286 miljoonaa |
| 15 | Sudan | 1 878 000 km² | 51,7 miljoonaa |
| 16 | Libya | 1 759 540 km² | 7,5 miljoonaa |
| 17 | Iran | 1 745 150 km² | 92,4 miljoonaa |
| 18 | Mongolia | 1 564 116 km² | 3,6 miljoonaa |
| 19 | Peru | 1 285 216 km² | 34,6 miljoonaa |
| 20 | Tšad | 1 284 000 km² | 21 miljoonaa |
| 21 | Niger | 1 267 000 km² | 27,9 miljoonaa |
| 22 | Angola | 1 246 700 km² | 39 miljoonaa |
| 23 | Mali | 1 240 190 km² | 25,2 miljoonaa |
| 24 | Etelä-Afrikka | 1 219 090 km² | 64,7 miljoonaa |
| 25 | Kolumbia | 1 140 619 km² | 53,4 miljoonaa |
| 26 | Etiopia | 1 129 819 km² | 135 miljoonaa |
| 27 | Bolivia | 1 098 580 km² | 12,6 miljoonaa |
| 28 | Mauritania | 1 030 700 km² | 5,3 miljoonaa |
| 29 | Egypti | 1 001 450 km² | 118 miljoonaa |
| 30 | Tansania | 945 500 km² | 70,5 miljoonaa |
| 31 | Nigeria | 923 770 km² | 238 miljoonaa |
| 32 | Venezuela | 912 050 km² | 28,5 miljoonaa |
| 33 | Namibia | 824 292 km² | 3,1 miljoonaa |
| 34 | Mosambik | 799 380 km² | 35,6 miljoonaa |
| 35 | Pakistan | 796 100 km² | 255 miljoonaa |
| 36 | Turkki | 785 350 km² | 85,9 miljoonaa |
| 37 | Chile | 757 245 km² | 19,9 miljoonaa |
| 38 | Sambia | 752 612 km² | 21,9 miljoonaa |
| 39 | Myanmar | 676 578 km² | 54,9 miljoonaa |
| 40 | Afganistan | 652 870 km² | 43,8 miljoonaa |
| 41 | Etelä-Sudan | 646 883 km² | 12,2 miljoonaa |
| 42 | Somalia | 637 657 km² | 19,7 miljoonaa |
| 43 | Norja | 624 500 km² | 5,6 miljoonaa |
| 44 | Keski-Afrikan tasavalta | 622 980 km² | 5,5 miljoonaa |
| 45 | Ranska | 606 410 km² | 68,7 miljoonaa |
| 46 | Ukraina | 603 550 km² | 39 miljoonaa |
| 47 | Kenia | 591 969 km² | 57,5 miljoonaa |
| 48 | Madagaskar | 587 295 km² | 32,7 miljoonaa |
| 49 | Botswana | 581 730 km² | 2,6 miljoonaa |
| 50 | Ruotsi | 528 660 km² | 10,6 miljoonaa |
| 51 | Jemen | 527 968 km² | 41,8 miljoonaa |
| 52 | Thaimaa | 513 115 km² | 71,6 miljoonaa |
| 53 | Espanja | 505 976 km² | 49,4 miljoonaa |
| 54 | Turkmenistan | 491 209 km² | 7,6 miljoonaa |
| 55 | Kamerun | 475 442 km² | 29,9 miljoonaa |
| 56 | Papua-Uusi-Guinea | 462 840 km² | 10,8 miljoonaa |
| 57 | Uzbekistan | 448 920 km² | 37,1 miljoonaa |
| 58 | Marokko | 446 550 km² | 38,4 miljoonaa |
| 59 | Irak | 435 050 km² | 47 miljoonaa |
| 60 | Paraguay | 406 752 km² | 7 miljoonaa |
| 61 | Zimbabwe | 390 760 km² | 17 miljoonaa |
| 62 | Japani | 377 969 km² | 123 miljoonaa |
| 63 | Saksa | 357 680 km² | 83,5 miljoonaa |
| 64 | Kongon tasavalta | 342 000 km² | 6,5 miljoonaa |
| 65 | Suomi | 338 480 km² | 5,6 miljoonaa |
| 66 | Vietnam | 331 338 km² | 102 miljoonaa |
| 67 | Malesia | 330 241 km² | 36 miljoonaa |
| 68 | Norsunluurannikko | 322 460 km² | 32,7 miljoonaa |
| 69 | Puola | 313 930 km² | 36,4 miljoonaa |
| 70 | Oman | 309 500 km² | 5,5 miljoonaa |
| 71 | Italia | 302 070 km² | 58,9 miljoonaa |
| 72 | Filippiinit | 300 000 km² | 117 miljoonaa |
| 73 | Burkina Faso | 274 200 km² | 24,1 miljoonaa |
| 74 | Uusi-Seelanti | 267 710 km² | 5,3 miljoonaa |
| 75 | Gabon | 267 670 km² | 2,6 miljoonaa |
| 76 | Ecuador | 256 370 km² | 18,3 miljoonaa |
| 77 | Guinea | 245 857 km² | 15,1 miljoonaa |
| 78 | Iso-Britannia | 243 610 km² | 69,5 miljoonaa |
| 79 | Uganda | 241 551 km² | 51,4 miljoonaa |
| 80 | Ghana | 238 539 km² | 35,1 miljoonaa |
| 81 | Romania | 238 400 km² | 19 miljoonaa |
| 82 | Laos | 236 800 km² | 7,9 miljoonaa |
| 83 | Guyana | 214 970 km² | 835 986 |
| 84 | Valko-Venäjä | 207 629 km² | 9,1 miljoonaa |
| 85 | Kirgisia | 199 950 km² | 7,3 miljoonaa |
| 86 | Senegal | 196 710 km² | 18,9 miljoonaa |
| 87 | Syyria | 185 180 km² | 25,6 miljoonaa |
| 88 | Kambodža | 181 035 km² | 17,8 miljoonaa |
| 89 | Uruguay | 176 220 km² | 3,4 miljoonaa |
| 90 | Suriname | 163 820 km² | 639 850 |
| 91 | Tunisia | 163 610 km² | 12,3 miljoonaa |
| 92 | Bangladesh | 147 570 km² | 176 miljoonaa |
| 93 | Nepal | 147 181 km² | 29,6 miljoonaa |
| 94 | Dominikaaninen tasavalta | 146 839 km² | 11,5 miljoonaa |
| 95 | Tadžikistan | 141 379 km² | 10,8 miljoonaa |
| 96 | Kreikka | 131 960 km² | 10,4 miljoonaa |
| 97 | Nicaragua | 130 370 km² | 7 miljoonaa |
| 98 | Eritrea | 121 630 km² | 3,6 miljoonaa |
| 99 | Pohjois-Korea | 120 540 km² | 26,6 miljoonaa |
| 100 | Malawi | 118 484 km² | 22,2 miljoonaa |
| 101 | Benin | 114 760 km² | 14,8 miljoonaa |
| 102 | Honduras | 112 492 km² | 11 miljoonaa |
| 103 | Liberia | 111 370 km² | 5,7 miljoonaa |
| 104 | Bulgaria | 110 997 km² | 6,4 miljoonaa |
| 105 | Kuuba | 109 880 km² | 10,9 miljoonaa |
| 106 | Guatemala | 108 889 km² | 18,7 miljoonaa |
| 107 | Islanti | 103 000 km² | 392 404 |
| 108 | Etelä-Korea | 100 450 km² | 51,7 miljoonaa |
| 109 | Arabiemiirikunnat | 98 648 km² | 11,5 miljoonaa |
| 110 | Unkari | 93 030 km² | 9,5 miljoonaa |
| 111 | Portugali | 92 230 km² | 10,8 miljoonaa |
| 112 | Jordania | 89 318 km² | 11,5 miljoonaa |
| 113 | Serbia | 88 490 km² | 6,5 miljoonaa |
| 114 | Kroatia | 88 070 km² | 3,9 miljoonaa |
| 115 | Azerbaidžan | 86 600 km² | 10,2 miljoonaa |
| 116 | Itävalta | 83 879 km² | 9,2 miljoonaa |
| 117 | Tšekki | 78 871 km² | 10,9 miljoonaa |
| 118 | Panama | 75 320 km² | 4,6 miljoonaa |
| 119 | Sierra Leone | 72 300 km² | 8,8 miljoonaa |
| 120 | Irlanti | 70 280 km² | 5,5 miljoonaa |
| 121 | Georgia | 69 700 km² | 3,9 miljoonaa |
| 122 | Sri Lanka | 65 610 km² | 21,8 miljoonaa |
| 123 | Liettua | 65 290 km² | 2,9 miljoonaa |
| 124 | Latvia | 64 590 km² | 1,8 miljoonaa |
| 125 | Togo | 56 785 km² | 8,6 miljoonaa |
| 126 | Bosnia ja Hertsegovina | 51 210 km² | 3,1 miljoonaa |
| 127 | Costa Rica | 51 100 km² | 5,2 miljoonaa |
| 128 | Slovakia | 49 030 km² | 5,4 miljoonaa |
| 129 | Viro | 45 340 km² | 1,4 miljoonaa |
| 130 | Tanska | 42 920 km² | 6 miljoonaa |
| 131 | Alankomaat | 41 540 km² | 18,1 miljoonaa |
| 132 | Sveitsi | 41 291 km² | 9,1 miljoonaa |
| 133 | Bhutan | 38 390 km² | 796 682 |
| 134 | Guinea-Bissau | 36 125 km² | 2,2 miljoonaa |
| 135 | Moldova | 33 850 km² | 2,4 miljoonaa |
| 136 | Belgia | 30 689 km² | 11,9 miljoonaa |
| 137 | Lesotho | 30 360 km² | 2,4 miljoonaa |
| 138 | Armenia | 29 740 km² | 3,1 miljoonaa |
| 139 | Salomonsaaret | 28 896 km² | 838 645 |
| 140 | Albania | 28 750 km² | 2,3 miljoonaa |
| 141 | Päiväntasaajan Guinea | 28 052 km² | 1,9 miljoonaa |
| 142 | Burundi | 27 834 km² | 14,4 miljoonaa |
| 143 | Haiti | 27 750 km² | 11,9 miljoonaa |
| 144 | Ruanda | 26 340 km² | 14,6 miljoonaa |
| 145 | Pohjois-Makedonia | 25 710 km² | 1,8 miljoonaa |
| 146 | Djibouti | 23 200 km² | 1,2 miljoonaa |
| 147 | Belize | 22 966 km² | 422 924 |
| 148 | Israel | 22 070 km² | 10,1 miljoonaa |
| 149 | El Salvador | 21 040 km² | 6,4 miljoonaa |
| 150 | Slovenia | 20 480 km² | 2,1 miljoonaa |
| 151 | Fidži | 18 270 km² | 933 154 |
| 152 | Kuwait | 17 820 km² | 4,9 miljoonaa |
| 153 | Eswatini | 17 364 km² | 1,3 miljoonaa |
| 154 | Itä-Timor | 14 870 km² | 1,4 miljoonaa |
| 155 | Montenegro | 13 888 km² | 623 129 |
| 156 | Bahama | 13 878 km² | 403 033 |
| 157 | Vanuatu | 12 189 km² | 335 169 |
| 158 | Qatar | 11 490 km² | 3 miljoonaa |
| 159 | Gambia | 11 300 km² | 2,8 miljoonaa |
| 160 | Jamaika | 10 991 km² | 2,8 miljoonaa |
| 161 | Libanon | 10 452 km² | 5,8 miljoonaa |
| 162 | Kypros | 9 250 km² | 1,4 miljoonaa |
| 163 | Brunei | 5 770 km² | 466 330 |
| 164 | Trinidad ja Tobago | 5 128 km² | 1,4 miljoonaa |
| 165 | Kap Verde | 4 030 km² | 527 326 |
| 166 | Samoa | 2 840 km² | 219 306 |
| 167 | Luxemburg | 2 590 km² | 686 970 |
| 168 | Mauritius | 2 010 km² | 1,2 miljoonaa |
| 169 | Komorit | 1 861 km² | 882 847 |
| 170 | São Tomé ja Príncipe | 960 km² | 240 254 |
| 171 | Kiribati | 811 km² | 136 488 |
| 172 | Bahrain | 800 km² | 1,6 miljoonaa |
| 173 | Dominica | 751 km² | 65 871 |
| 174 | Tonga | 749 km² | 103 742 |
| 175 | Singapore | 734 km² | 6,1 miljoonaa |
| 176 | Mikronesia | 701 km² | 113 683 |
| 177 | Saint Lucia | 616 km² | 180 149 |
| 178 | Andorra | 468 km² | 82 904 |
| 179 | Palau | 459 km² | 17 663 |
| 180 | Seychellit | 457 km² | 122 730 |
| 181 | Antigua ja Barbuda | 440 km² | 94 209 |
| 182 | Barbados | 430 km² | 282 623 |
| 183 | Saint Vincent ja Grenadiinit | 389 km² | 99 924 |
| 184 | Grenada | 344 km² | 117 303 |
| 185 | Malta | 315 km² | 579 704 |
| 186 | Malediivit | 300 km² | 529 676 |
| 187 | Saint Kitts ja Nevis | 261 km² | 46 922 |
| 188 | Marshallinsaaret | 181 km² | 36 282 |
| 189 | Liechtenstein | 160 km² | 41 024 |
| 190 | Monaco | 75 km² | 38 341 |
| 191 | San Marino | 61 km² | 34 109 |
| 192 | Tuvalu | 26 km² | 9 492 |
| 193 | Nauru | 21 km² | 12 025 |
Kysymyksiä tästä visasta
Montako maata tässä visassa on?
193 maata. Kierroksella kysytään niistä kymmenen; pidemmän kierroksen voit valita Uusi-painikkeen takaa löytyvistä asetuksista.
Mikä tämän valikoiman maista on pinta-alaltaan suurin?
Venäjä: pinta-ala 17 125 190 km² Maailmanpankin mukaan (2023).
Missä tämän valikoiman maassa on eniten asukkaita?
Intia: väkiluku 1,46 miljardia Maailmanpankin mukaan (2025).