A világ országai: nagyobb vagy kisebb
Szint
Kérdéstípus
Kiterítjük a térképet…
Két ország az egész világból, egymás mellett: válaszd azt, amelyikben többen élnek, vagy amelyiknek nagyobb a területe. 193 ország vesz részt.
Az adatokból
- Országok
- 194
- Legnagyobb terület
- Oroszország · 17 125 190 km²
- Legkisebb terület
- Nauru · 21 km²
- Legtöbb lakos
- India · 1,46 milliárd
- Legkevesebb lakos
- Tuvalu · 9 492
- Összes lakos
- 8,17 milliárd
- Teljes terület
- 140 064 773 km²
- Ponttal jelölve
- Zöld-foki Köztársaság, Szamoa, Mauritius, Comore-szigetek, São Tomé és Príncipe, Kiribati, Bahrein, Dominika, Tonga, Szingapúr, Mikronézia, Saint Lucia, Andorra, Palau, Seychelle-szigetek, Antigua és Barbuda, Barbados, Saint Vincent és a Grenadine-szigetek, Grenada, Málta, Maldív-szigetek, Saint Kitts és Nevis, Marshall-szigetek, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Tuvalu, Nauru, Vatikán
Népesség (2025) és terület (2023): Világbank.
- Legnagyobb népességi különbség
- India és Tuvalu (×154 221)
- Népességben legközelebbi pár
- Jordánia és Dominikai Köztársaság (×1)
- Területben legközelebbi pár
- Új-Zéland és Gabon (×1)
Szintek ebben a válogatásban
- Könnyű: 116 ország
- Közepes: 165 ország
- Nehéz: 193 ország
Könnyű szinten legalább négyszeres a különbség, Közepes szinten 1,6–4-szeres, Nehéz szinten csak 1,08–1,6-szoros.
Tanulólista · Mutasd a tanulólistát
A kvíz válaszai terület szerint rendezve. Kör után nyisd meg, ne közben.
| # | Ország | Terület | Népesség |
|---|---|---|---|
| 1 | Oroszország | 17 125 190 km² | 144 millió |
| 2 | Kanada | 15 634 410 km² | 41,7 millió |
| 3 | Egyesült Államok | 9 831 510 km² | 342 millió |
| 4 | Kína | 9 562 910 km² | 1,41 milliárd |
| 5 | Brazília | 8 510 420 km² | 213 millió |
| 6 | Ausztrália | 7 741 220 km² | 27,6 millió |
| 7 | India | 3 287 263 km² | 1,46 milliárd |
| 8 | Argentína | 2 780 400 km² | 45,9 millió |
| 9 | Kazahsztán | 2 724 902 km² | 20,8 millió |
| 10 | Algéria | 2 381 740 km² | 47,4 millió |
| 11 | Kongói Demokratikus Köztársaság | 2 345 410 km² | 113 millió |
| 12 | Szaúd-Arábia | 2 149 690 km² | 37 millió |
| 13 | Mexikó | 1 957 194 km² | 132 millió |
| 14 | Indonézia | 1 916 907 km² | 286 millió |
| 15 | Szudán | 1 878 000 km² | 51,7 millió |
| 16 | Líbia | 1 759 540 km² | 7,5 millió |
| 17 | Irán | 1 745 150 km² | 92,4 millió |
| 18 | Mongólia | 1 564 116 km² | 3,6 millió |
| 19 | Peru | 1 285 216 km² | 34,6 millió |
| 20 | Csád | 1 284 000 km² | 21 millió |
| 21 | Niger | 1 267 000 km² | 27,9 millió |
| 22 | Angola | 1 246 700 km² | 39 millió |
| 23 | Mali | 1 240 190 km² | 25,2 millió |
| 24 | Dél-afrikai Köztársaság | 1 219 090 km² | 64,7 millió |
| 25 | Kolumbia | 1 140 619 km² | 53,4 millió |
| 26 | Etiópia | 1 129 819 km² | 135 millió |
| 27 | Bolívia | 1 098 580 km² | 12,6 millió |
| 28 | Mauritánia | 1 030 700 km² | 5,3 millió |
| 29 | Egyiptom | 1 001 450 km² | 118 millió |
| 30 | Tanzánia | 945 500 km² | 70,5 millió |
| 31 | Nigéria | 923 770 km² | 238 millió |
| 32 | Venezuela | 912 050 km² | 28,5 millió |
| 33 | Namíbia | 824 292 km² | 3,1 millió |
| 34 | Mozambik | 799 380 km² | 35,6 millió |
| 35 | Pakisztán | 796 100 km² | 255 millió |
| 36 | Törökország | 785 350 km² | 85,9 millió |
| 37 | Chile | 757 245 km² | 19,9 millió |
| 38 | Zambia | 752 612 km² | 21,9 millió |
| 39 | Mianmar | 676 578 km² | 54,9 millió |
| 40 | Afganisztán | 652 870 km² | 43,8 millió |
| 41 | Dél-Szudán | 646 883 km² | 12,2 millió |
| 42 | Szomália | 637 657 km² | 19,7 millió |
| 43 | Norvégia | 624 500 km² | 5,6 millió |
| 44 | Közép-afrikai Köztársaság | 622 980 km² | 5,5 millió |
| 45 | Franciaország | 606 410 km² | 68,7 millió |
| 46 | Ukrajna | 603 550 km² | 39 millió |
| 47 | Kenya | 591 969 km² | 57,5 millió |
| 48 | Madagaszkár | 587 295 km² | 32,7 millió |
| 49 | Botswana | 581 730 km² | 2,6 millió |
| 50 | Svédország | 528 660 km² | 10,6 millió |
| 51 | Jemen | 527 968 km² | 41,8 millió |
| 52 | Thaiföld | 513 115 km² | 71,6 millió |
| 53 | Spanyolország | 505 976 km² | 49,4 millió |
| 54 | Türkmenisztán | 491 209 km² | 7,6 millió |
| 55 | Kamerun | 475 442 km² | 29,9 millió |
| 56 | Pápua Új-Guinea | 462 840 km² | 10,8 millió |
| 57 | Üzbegisztán | 448 920 km² | 37,1 millió |
| 58 | Marokkó | 446 550 km² | 38,4 millió |
| 59 | Irak | 435 050 km² | 47 millió |
| 60 | Paraguay | 406 752 km² | 7 millió |
| 61 | Zimbabwe | 390 760 km² | 17 millió |
| 62 | Japán | 377 969 km² | 123 millió |
| 63 | Németország | 357 680 km² | 83,5 millió |
| 64 | Kongói Köztársaság | 342 000 km² | 6,5 millió |
| 65 | Finnország | 338 480 km² | 5,6 millió |
| 66 | Vietnám | 331 338 km² | 102 millió |
| 67 | Malajzia | 330 241 km² | 36 millió |
| 68 | Elefántcsontpart | 322 460 km² | 32,7 millió |
| 69 | Lengyelország | 313 930 km² | 36,4 millió |
| 70 | Omán | 309 500 km² | 5,5 millió |
| 71 | Olaszország | 302 070 km² | 58,9 millió |
| 72 | Fülöp-szigetek | 300 000 km² | 117 millió |
| 73 | Burkina Faso | 274 200 km² | 24,1 millió |
| 74 | Új-Zéland | 267 710 km² | 5,3 millió |
| 75 | Gabon | 267 670 km² | 2,6 millió |
| 76 | Ecuador | 256 370 km² | 18,3 millió |
| 77 | Guinea | 245 857 km² | 15,1 millió |
| 78 | Egyesült Királyság | 243 610 km² | 69,5 millió |
| 79 | Uganda | 241 551 km² | 51,4 millió |
| 80 | Ghána | 238 539 km² | 35,1 millió |
| 81 | Románia | 238 400 km² | 19 millió |
| 82 | Laosz | 236 800 km² | 7,9 millió |
| 83 | Guyana | 214 970 km² | 835 986 |
| 84 | Belarusz | 207 629 km² | 9,1 millió |
| 85 | Kirgizisztán | 199 950 km² | 7,3 millió |
| 86 | Szenegál | 196 710 km² | 18,9 millió |
| 87 | Szíria | 185 180 km² | 25,6 millió |
| 88 | Kambodzsa | 181 035 km² | 17,8 millió |
| 89 | Uruguay | 176 220 km² | 3,4 millió |
| 90 | Suriname | 163 820 km² | 639 850 |
| 91 | Tunézia | 163 610 km² | 12,3 millió |
| 92 | Banglades | 147 570 km² | 176 millió |
| 93 | Nepál | 147 181 km² | 29,6 millió |
| 94 | Dominikai Köztársaság | 146 839 km² | 11,5 millió |
| 95 | Tádzsikisztán | 141 379 km² | 10,8 millió |
| 96 | Görögország | 131 960 km² | 10,4 millió |
| 97 | Nicaragua | 130 370 km² | 7 millió |
| 98 | Eritrea | 121 630 km² | 3,6 millió |
| 99 | Észak-Korea | 120 540 km² | 26,6 millió |
| 100 | Malawi | 118 484 km² | 22,2 millió |
| 101 | Benin | 114 760 km² | 14,8 millió |
| 102 | Honduras | 112 492 km² | 11 millió |
| 103 | Libéria | 111 370 km² | 5,7 millió |
| 104 | Bulgária | 110 997 km² | 6,4 millió |
| 105 | Kuba | 109 880 km² | 10,9 millió |
| 106 | Guatemala | 108 889 km² | 18,7 millió |
| 107 | Izland | 103 000 km² | 392 404 |
| 108 | Dél-Korea | 100 450 km² | 51,7 millió |
| 109 | Egyesült Arab Emírségek | 98 648 km² | 11,5 millió |
| 110 | Magyarország | 93 030 km² | 9,5 millió |
| 111 | Portugália | 92 230 km² | 10,8 millió |
| 112 | Jordánia | 89 318 km² | 11,5 millió |
| 113 | Szerbia | 88 490 km² | 6,5 millió |
| 114 | Horvátország | 88 070 km² | 3,9 millió |
| 115 | Azerbajdzsán | 86 600 km² | 10,2 millió |
| 116 | Ausztria | 83 879 km² | 9,2 millió |
| 117 | Csehország | 78 871 km² | 10,9 millió |
| 118 | Panama | 75 320 km² | 4,6 millió |
| 119 | Sierra Leone | 72 300 km² | 8,8 millió |
| 120 | Írország | 70 280 km² | 5,5 millió |
| 121 | Grúzia | 69 700 km² | 3,9 millió |
| 122 | Srí Lanka | 65 610 km² | 21,8 millió |
| 123 | Litvánia | 65 290 km² | 2,9 millió |
| 124 | Lettország | 64 590 km² | 1,8 millió |
| 125 | Togo | 56 785 km² | 8,6 millió |
| 126 | Bosznia-Hercegovina | 51 210 km² | 3,1 millió |
| 127 | Costa Rica | 51 100 km² | 5,2 millió |
| 128 | Szlovákia | 49 030 km² | 5,4 millió |
| 129 | Észtország | 45 340 km² | 1,4 millió |
| 130 | Dánia | 42 920 km² | 6 millió |
| 131 | Hollandia | 41 540 km² | 18,1 millió |
| 132 | Svájc | 41 291 km² | 9,1 millió |
| 133 | Bhután | 38 390 km² | 796 682 |
| 134 | Bissau-Guinea | 36 125 km² | 2,2 millió |
| 135 | Moldova | 33 850 km² | 2,4 millió |
| 136 | Belgium | 30 689 km² | 11,9 millió |
| 137 | Lesotho | 30 360 km² | 2,4 millió |
| 138 | Örményország | 29 740 km² | 3,1 millió |
| 139 | Salamon-szigetek | 28 896 km² | 838 645 |
| 140 | Albánia | 28 750 km² | 2,3 millió |
| 141 | Egyenlítői-Guinea | 28 052 km² | 1,9 millió |
| 142 | Burundi | 27 834 km² | 14,4 millió |
| 143 | Haiti | 27 750 km² | 11,9 millió |
| 144 | Ruanda | 26 340 km² | 14,6 millió |
| 145 | Észak-Macedónia | 25 710 km² | 1,8 millió |
| 146 | Dzsibuti | 23 200 km² | 1,2 millió |
| 147 | Belize | 22 966 km² | 422 924 |
| 148 | Izrael | 22 070 km² | 10,1 millió |
| 149 | Salvador | 21 040 km² | 6,4 millió |
| 150 | Szlovénia | 20 480 km² | 2,1 millió |
| 151 | Fidzsi | 18 270 km² | 933 154 |
| 152 | Kuvait | 17 820 km² | 4,9 millió |
| 153 | Szváziföld | 17 364 km² | 1,3 millió |
| 154 | Kelet-Timor | 14 870 km² | 1,4 millió |
| 155 | Montenegró | 13 888 km² | 623 129 |
| 156 | Bahama-szigetek | 13 878 km² | 403 033 |
| 157 | Vanuatu | 12 189 km² | 335 169 |
| 158 | Katar | 11 490 km² | 3 millió |
| 159 | Gambia | 11 300 km² | 2,8 millió |
| 160 | Jamaica | 10 991 km² | 2,8 millió |
| 161 | Libanon | 10 452 km² | 5,8 millió |
| 162 | Ciprus | 9 250 km² | 1,4 millió |
| 163 | Brunei | 5 770 km² | 466 330 |
| 164 | Trinidad és Tobago | 5 128 km² | 1,4 millió |
| 165 | Zöld-foki Köztársaság | 4 030 km² | 527 326 |
| 166 | Szamoa | 2 840 km² | 219 306 |
| 167 | Luxemburg | 2 590 km² | 686 970 |
| 168 | Mauritius | 2 010 km² | 1,2 millió |
| 169 | Comore-szigetek | 1 861 km² | 882 847 |
| 170 | São Tomé és Príncipe | 960 km² | 240 254 |
| 171 | Kiribati | 811 km² | 136 488 |
| 172 | Bahrein | 800 km² | 1,6 millió |
| 173 | Dominika | 751 km² | 65 871 |
| 174 | Tonga | 749 km² | 103 742 |
| 175 | Szingapúr | 734 km² | 6,1 millió |
| 176 | Mikronézia | 701 km² | 113 683 |
| 177 | Saint Lucia | 616 km² | 180 149 |
| 178 | Andorra | 468 km² | 82 904 |
| 179 | Palau | 459 km² | 17 663 |
| 180 | Seychelle-szigetek | 457 km² | 122 730 |
| 181 | Antigua és Barbuda | 440 km² | 94 209 |
| 182 | Barbados | 430 km² | 282 623 |
| 183 | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | 389 km² | 99 924 |
| 184 | Grenada | 344 km² | 117 303 |
| 185 | Málta | 315 km² | 579 704 |
| 186 | Maldív-szigetek | 300 km² | 529 676 |
| 187 | Saint Kitts és Nevis | 261 km² | 46 922 |
| 188 | Marshall-szigetek | 181 km² | 36 282 |
| 189 | Liechtenstein | 160 km² | 41 024 |
| 190 | Monaco | 75 km² | 38 341 |
| 191 | San Marino | 61 km² | 34 109 |
| 192 | Tuvalu | 26 km² | 9 492 |
| 193 | Nauru | 21 km² | 12 025 |
Kérdések erről a kvízről
Hány országot fed le ez a kvíz?
193 országot. Egy kör tízet kérdez közülük; hosszabb kört az Új gomb alatti beállításokban választhatsz.
Melyik a legnagyobb területű ország ebben a válogatásban?
Oroszország: a Világbank szerint 17 125 190 km² (2023).
Melyik ország a legnépesebb ebben a válogatásban?
India: a Világbank szerint 1,46 milliárd lakos (2025).