A legnépesebb országok: nagyobb vagy kisebb
Szint
Kérdéstípus
Kiterítjük a térképet…
Két ország a legnépesebbek közül, egymás mellett: válaszd azt, amelyikben többen élnek, vagy amelyiknek nagyobb a területe. 30 ország vesz részt.
Az adatokból
- Országok
- 30
- Legnagyobb terület
- Oroszország · 17 125 190 km²
- Legkisebb terület
- Dél-Korea · 100 450 km²
- Legtöbb lakos
- India · 1,46 milliárd
- Legkevesebb lakos
- Szudán · 51,7 millió
- Összes lakos
- 6,30 milliárd
- Teljes terület
- 70 650 411 km²
Népesség (2025) és terület (2023): Világbank.
- Legnagyobb népességi különbség
- India és Szudán (×28)
- Népességben legközelebbi pár
- Dél-Korea és Szudán (×1)
- Területben legközelebbi pár
- Olaszország és Fülöp-szigetek (×1,007)
Szintek ebben a válogatásban
- Könnyű: 18 ország
- Közepes: 26 ország
- Nehéz: 30 ország
Könnyű szinten legalább négyszeres a különbség, Közepes szinten 1,6–4-szeres, Nehéz szinten csak 1,08–1,6-szoros.
Tanulólista · Mutasd a tanulólistát
A kvíz válaszai terület szerint rendezve. Kör után nyisd meg, ne közben.
| # | Ország | Terület | Népesség |
|---|---|---|---|
| 1 | Oroszország | 17 125 190 km² | 144 millió |
| 2 | Egyesült Államok | 9 831 510 km² | 342 millió |
| 3 | Kína | 9 562 910 km² | 1,41 milliárd |
| 4 | Brazília | 8 510 420 km² | 213 millió |
| 5 | India | 3 287 263 km² | 1,46 milliárd |
| 6 | Kongói Demokratikus Köztársaság | 2 345 410 km² | 113 millió |
| 7 | Mexikó | 1 957 194 km² | 132 millió |
| 8 | Indonézia | 1 916 907 km² | 286 millió |
| 9 | Szudán | 1 878 000 km² | 51,7 millió |
| 10 | Irán | 1 745 150 km² | 92,4 millió |
| 11 | Dél-afrikai Köztársaság | 1 219 090 km² | 64,7 millió |
| 12 | Kolumbia | 1 140 619 km² | 53,4 millió |
| 13 | Etiópia | 1 129 819 km² | 135 millió |
| 14 | Egyiptom | 1 001 450 km² | 118 millió |
| 15 | Tanzánia | 945 500 km² | 70,5 millió |
| 16 | Nigéria | 923 770 km² | 238 millió |
| 17 | Pakisztán | 796 100 km² | 255 millió |
| 18 | Törökország | 785 350 km² | 85,9 millió |
| 19 | Mianmar | 676 578 km² | 54,9 millió |
| 20 | Franciaország | 606 410 km² | 68,7 millió |
| 21 | Kenya | 591 969 km² | 57,5 millió |
| 22 | Thaiföld | 513 115 km² | 71,6 millió |
| 23 | Japán | 377 969 km² | 123 millió |
| 24 | Németország | 357 680 km² | 83,5 millió |
| 25 | Vietnám | 331 338 km² | 102 millió |
| 26 | Olaszország | 302 070 km² | 58,9 millió |
| 27 | Fülöp-szigetek | 300 000 km² | 117 millió |
| 28 | Egyesült Királyság | 243 610 km² | 69,5 millió |
| 29 | Banglades | 147 570 km² | 176 millió |
| 30 | Dél-Korea | 100 450 km² | 51,7 millió |
Kérdések erről a kvízről
Hány országot fed le ez a kvíz?
30 országot. Egy kör tízet kérdez közülük; hosszabb kört az Új gomb alatti beállításokban választhatsz.
Melyik a legnagyobb területű ország ebben a válogatásban?
Oroszország: a Világbank szerint 17 125 190 km² (2023).
Melyik ország a legnépesebb ebben a válogatásban?
India: a Világbank szerint 1,46 milliárd lakos (2025).