Nevezd meg a világ 30 legnépesebb országát
Szint
Kiterítjük a térképet…
A térkép kiemel egy országot a legnépesebbek közül, ráközelít, te pedig négy név közül választod ki az igazit. Ebben a válogatásban 30 ország szerepel.
Az adatokból
- Országok
- 30
- Legnagyobb terület
- Oroszország · 17 125 190 km²
- Legkisebb terület
- Dél-Korea · 100 450 km²
- Legtöbb lakos
- India · 1,46 milliárd
- Legkevesebb lakos
- Szudán · 51,7 millió
- Összes lakos
- 6,30 milliárd
- Teljes terület
- 70 650 411 km²
Népesség (2025) és terület (2023): Világbank.
- Nehéz szinten, ha a kérdés: Kína
- Vietnám, Laosz, Mongólia
- Legtöbb szárazföldi szomszéd a térképen
- Oroszország (14)
Szintek ebben a válogatásban
- Könnyű: 12 ország
- Közepes: 23 ország
- Nehéz: 23 ország
Nehéz szinten a rossz válaszok a kiemelt ország legközelebbi szomszédai.
Tanulólista · Mutasd a tanulólistát
A kvíz válaszai terület szerint rendezve. Kör után nyisd meg, ne közben.
| Ország | Főváros | Terület |
|---|---|---|
| Oroszország | Moszkva | 17 125 190 km² |
| Egyesült Államok | Washington | 9 831 510 km² |
| Kína | Peking | 9 562 910 km² |
| Brazília | Brazíliaváros | 8 510 420 km² |
| India | Újdelhi | 3 287 263 km² |
| Kongói Demokratikus Köztársaság | Kinshasa | 2 345 410 km² |
| Mexikó | Mexikóváros | 1 957 194 km² |
| Indonézia | Jakarta | 1 916 907 km² |
| Szudán | Kartúm | 1 878 000 km² |
| Irán | Teherán | 1 745 150 km² |
| Dél-afrikai Köztársaság | Pretoria | 1 219 090 km² |
| Kolumbia | Bogotá | 1 140 619 km² |
| Etiópia | Addisz-Abeba | 1 129 819 km² |
| Egyiptom | Kairó | 1 001 450 km² |
| Tanzánia | Dodoma | 945 500 km² |
| Nigéria | Abuja | 923 770 km² |
| Pakisztán | Iszlámábád | 796 100 km² |
| Törökország | Ankara | 785 350 km² |
| Mianmar | Nepjida | 676 578 km² |
| Franciaország | Párizs | 606 410 km² |
| Kenya | Nairobi | 591 969 km² |
| Thaiföld | Bangkok | 513 115 km² |
| Japán | Tokió | 377 969 km² |
| Németország | Berlin | 357 680 km² |
| Vietnám | Hanoi | 331 338 km² |
| Olaszország | Róma | 302 070 km² |
| Fülöp-szigetek | Manila | 300 000 km² |
| Egyesült Királyság | London | 243 610 km² |
| Banglades | Dakka | 147 570 km² |
| Dél-Korea | Szöul | 100 450 km² |
Kérdések erről a kvízről
Hány országot fed le ez a kvíz?
30 országot. Egy kör tízet kérdez közülük; hosszabb kört az Új gomb alatti beállításokban választhatsz.
Melyik a legnagyobb területű ország ebben a válogatásban?
Oroszország: a Világbank szerint 17 125 190 km² (2023).
Melyik ország a legnépesebb ebben a válogatásban?
India: a Világbank szerint 1,46 milliárd lakos (2025).