Nevezd meg a világ országait
Szint
Kiterítjük a térképet…
A térkép kiemel egy országot az egész világból, ráközelít, te pedig négy név közül választod ki az igazit. Ebben a válogatásban 194 ország szerepel.
Az adatokból
- Országok
- 194
- Legnagyobb terület
- Oroszország · 17 125 190 km²
- Legkisebb terület
- Nauru · 21 km²
- Legtöbb lakos
- India · 1,46 milliárd
- Legkevesebb lakos
- Tuvalu · 9 492
- Összes lakos
- 8,17 milliárd
- Teljes terület
- 140 064 773 km²
- Ponttal jelölve
- Zöld-foki Köztársaság, Szamoa, Mauritius, Comore-szigetek, São Tomé és Príncipe, Kiribati, Bahrein, Dominika, Tonga, Szingapúr, Mikronézia, Saint Lucia, Andorra, Palau, Seychelle-szigetek, Antigua és Barbuda, Barbados, Saint Vincent és a Grenadine-szigetek, Grenada, Málta, Maldív-szigetek, Saint Kitts és Nevis, Marshall-szigetek, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Tuvalu, Nauru, Vatikán
Népesség (2025) és terület (2023): Világbank.
- Nehéz szinten, ha a kérdés: Kína
- Vietnám, Laosz, Mongólia
- Legtöbb szárazföldi szomszéd a térképen
- Oroszország (14)
Szintek ebben a válogatásban
- Könnyű: 78 ország
- Közepes: 146 ország
- Nehéz: 146 ország
Nehéz szinten a rossz válaszok a kiemelt ország legközelebbi szomszédai.
Tanulólista · Mutasd a tanulólistát
A kvíz válaszai terület szerint rendezve. Kör után nyisd meg, ne közben.
| Ország | Főváros | Terület |
|---|---|---|
| Oroszország | Moszkva | 17 125 190 km² |
| Kanada | Ottawa | 15 634 410 km² |
| Egyesült Államok | Washington | 9 831 510 km² |
| Kína | Peking | 9 562 910 km² |
| Brazília | Brazíliaváros | 8 510 420 km² |
| Ausztrália | Canberra | 7 741 220 km² |
| India | Újdelhi | 3 287 263 km² |
| Argentína | Buenos Aires | 2 780 400 km² |
| Kazahsztán | Asztana | 2 724 902 km² |
| Algéria | Algír | 2 381 740 km² |
| Kongói Demokratikus Köztársaság | Kinshasa | 2 345 410 km² |
| Szaúd-Arábia | Rijád | 2 149 690 km² |
| Mexikó | Mexikóváros | 1 957 194 km² |
| Indonézia | Jakarta | 1 916 907 km² |
| Szudán | Kartúm | 1 878 000 km² |
| Líbia | Tripoli | 1 759 540 km² |
| Irán | Teherán | 1 745 150 km² |
| Mongólia | Ulánbátor | 1 564 116 km² |
| Peru | Lima | 1 285 216 km² |
| Csád | N’Djamena | 1 284 000 km² |
| Niger | Niamey | 1 267 000 km² |
| Angola | Luanda | 1 246 700 km² |
| Mali | Bamako | 1 240 190 km² |
| Dél-afrikai Köztársaság | Pretoria | 1 219 090 km² |
| Kolumbia | Bogotá | 1 140 619 km² |
| Etiópia | Addisz-Abeba | 1 129 819 km² |
| Bolívia | Sucre | 1 098 580 km² |
| Mauritánia | Nouakchott | 1 030 700 km² |
| Egyiptom | Kairó | 1 001 450 km² |
| Tanzánia | Dodoma | 945 500 km² |
| Nigéria | Abuja | 923 770 km² |
| Venezuela | Caracas | 912 050 km² |
| Namíbia | Windhoek | 824 292 km² |
| Mozambik | Maputo | 799 380 km² |
| Pakisztán | Iszlámábád | 796 100 km² |
| Törökország | Ankara | 785 350 km² |
| Chile | Santiago de Chile | 757 245 km² |
| Zambia | Lusaka | 752 612 km² |
| Mianmar | Nepjida | 676 578 km² |
| Afganisztán | Kabul | 652 870 km² |
| Dél-Szudán | Juba | 646 883 km² |
| Szomália | Mogadishu | 637 657 km² |
| Norvégia | Oslo | 624 500 km² |
| Közép-afrikai Köztársaság | Bangui | 622 980 km² |
| Franciaország | Párizs | 606 410 km² |
| Ukrajna | Kijev | 603 550 km² |
| Kenya | Nairobi | 591 969 km² |
| Madagaszkár | Antananarivo | 587 295 km² |
| Botswana | Gaborone | 581 730 km² |
| Svédország | Stockholm | 528 660 km² |
| Jemen | – | 527 968 km² |
| Thaiföld | Bangkok | 513 115 km² |
| Spanyolország | Madrid | 505 976 km² |
| Türkmenisztán | Aşgabat | 491 209 km² |
| Kamerun | Yaoundé | 475 442 km² |
| Pápua Új-Guinea | Port Moresby | 462 840 km² |
| Üzbegisztán | Taskent | 448 920 km² |
| Marokkó | Rabat | 446 550 km² |
| Irak | Bagdad | 435 050 km² |
| Paraguay | Asunción | 406 752 km² |
| Zimbabwe | Harare | 390 760 km² |
| Japán | Tokió | 377 969 km² |
| Németország | Berlin | 357 680 km² |
| Kongói Köztársaság | Brazzaville | 342 000 km² |
| Finnország | Helsinki | 338 480 km² |
| Vietnám | Hanoi | 331 338 km² |
| Malajzia | Kuala Lumpur | 330 241 km² |
| Elefántcsontpart | Yamoussoukro | 322 460 km² |
| Lengyelország | Varsó | 313 930 km² |
| Omán | Maszkat | 309 500 km² |
| Olaszország | Róma | 302 070 km² |
| Fülöp-szigetek | Manila | 300 000 km² |
| Burkina Faso | Ouagadougou | 274 200 km² |
| Új-Zéland | Wellington | 267 710 km² |
| Gabon | Libreville | 267 670 km² |
| Ecuador | Quito | 256 370 km² |
| Guinea | Conakry | 245 857 km² |
| Egyesült Királyság | London | 243 610 km² |
| Uganda | Kampala | 241 551 km² |
| Ghána | Accra | 238 539 km² |
| Románia | Bukarest | 238 400 km² |
| Laosz | Vientián | 236 800 km² |
| Guyana | Georgetown | 214 970 km² |
| Belarusz | Minszk | 207 629 km² |
| Kirgizisztán | Biskek | 199 950 km² |
| Szenegál | Dakar | 196 710 km² |
| Szíria | Damaszkusz | 185 180 km² |
| Kambodzsa | Phnompen | 181 035 km² |
| Uruguay | Montevideo | 176 220 km² |
| Suriname | Paramaribo | 163 820 km² |
| Tunézia | Tunisz | 163 610 km² |
| Banglades | Dakka | 147 570 km² |
| Nepál | Katmandu | 147 181 km² |
| Dominikai Köztársaság | Santo Domingo | 146 839 km² |
| Tádzsikisztán | Dusanbe | 141 379 km² |
| Görögország | Athén | 131 960 km² |
| Nicaragua | Managua | 130 370 km² |
| Eritrea | Aszmara | 121 630 km² |
| Észak-Korea | Phenjan | 120 540 km² |
| Malawi | Lilongwe | 118 484 km² |
| Benin | Porto Novo | 114 760 km² |
| Honduras | Tegucigalpa | 112 492 km² |
| Libéria | Monrovia | 111 370 km² |
| Bulgária | Szófia | 110 997 km² |
| Kuba | Havanna | 109 880 km² |
| Guatemala | Guatemalaváros | 108 889 km² |
| Izland | Reykjavík | 103 000 km² |
| Dél-Korea | Szöul | 100 450 km² |
| Egyesült Arab Emírségek | Abu-Dzabi | 98 648 km² |
| Magyarország | Budapest | 93 030 km² |
| Portugália | Lisszabon | 92 230 km² |
| Jordánia | Ammán | 89 318 km² |
| Szerbia | Belgrád | 88 490 km² |
| Horvátország | Zágráb | 88 070 km² |
| Azerbajdzsán | Baku | 86 600 km² |
| Ausztria | Bécs | 83 879 km² |
| Csehország | Prága | 78 871 km² |
| Panama | Panamaváros | 75 320 km² |
| Sierra Leone | Freetown | 72 300 km² |
| Írország | Dublin | 70 280 km² |
| Grúzia | Tbiliszi | 69 700 km² |
| Srí Lanka | Szrí Dzsajavardhanapura Kótté | 65 610 km² |
| Litvánia | Vilnius | 65 290 km² |
| Lettország | Riga | 64 590 km² |
| Togo | Lomé | 56 785 km² |
| Bosznia-Hercegovina | Szarajevó | 51 210 km² |
| Costa Rica | San José | 51 100 km² |
| Szlovákia | Pozsony | 49 030 km² |
| Észtország | Tallinn | 45 340 km² |
| Dánia | Koppenhága | 42 920 km² |
| Hollandia | Amszterdam | 41 540 km² |
| Svájc | Bern | 41 291 km² |
| Bhután | Timpu | 38 390 km² |
| Bissau-Guinea | Bissau | 36 125 km² |
| Moldova | Chișinău | 33 850 km² |
| Belgium | Brüsszel | 30 689 km² |
| Lesotho | Maseru | 30 360 km² |
| Örményország | Jereván | 29 740 km² |
| Salamon-szigetek | Honiara | 28 896 km² |
| Albánia | Tirana | 28 750 km² |
| Egyenlítői-Guinea | Ciudad de la Paz | 28 052 km² |
| Burundi | Gitega | 27 834 km² |
| Haiti | Port-au-Prince | 27 750 km² |
| Ruanda | Kigali | 26 340 km² |
| Észak-Macedónia | Szkopje | 25 710 km² |
| Dzsibuti | Dzsibuti | 23 200 km² |
| Belize | Belmopan | 22 966 km² |
| Izrael | – | 22 070 km² |
| Salvador | San Salvador | 21 040 km² |
| Szlovénia | Ljubljana | 20 480 km² |
| Fidzsi | Suva | 18 270 km² |
| Kuvait | Kuvaitváros | 17 820 km² |
| Szváziföld | Mbabane | 17 364 km² |
| Kelet-Timor | Dili | 14 870 km² |
| Montenegró | Podgorica | 13 888 km² |
| Bahama-szigetek | Nassau | 13 878 km² |
| Vanuatu | Port Vila | 12 189 km² |
| Katar | Doha | 11 490 km² |
| Gambia | Banjul | 11 300 km² |
| Jamaica | Kingston | 10 991 km² |
| Libanon | Bejrút | 10 452 km² |
| Ciprus | Nicosia | 9 250 km² |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 5 770 km² |
| Trinidad és Tobago | Port of Spain | 5 128 km² |
| Zöld-foki Köztársaság | Praia | 4 030 km² |
| Szamoa | Apia | 2 840 km² |
| Luxemburg | Luxembourg | 2 590 km² |
| Mauritius | Port Louis | 2 010 km² |
| Comore-szigetek | Moroni | 1 861 km² |
| São Tomé és Príncipe | São Tomé | 960 km² |
| Kiribati | South Tarawa | 811 km² |
| Bahrein | Manáma | 800 km² |
| Dominika | Roseau | 751 km² |
| Tonga | Nukuʻalofa | 749 km² |
| Szingapúr | Szingapúr | 734 km² |
| Mikronézia | Palikir | 701 km² |
| Saint Lucia | Castries | 616 km² |
| Andorra | Andorra la Vella | 468 km² |
| Palau | Ngerulmud | 459 km² |
| Seychelle-szigetek | Victoria | 457 km² |
| Antigua és Barbuda | St. John’s | 440 km² |
| Barbados | Bridgetown | 430 km² |
| Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | Kingstown | 389 km² |
| Grenada | St. George’s | 344 km² |
| Málta | Valletta | 315 km² |
| Maldív-szigetek | Malé | 300 km² |
| Saint Kitts és Nevis | Basseterre | 261 km² |
| Marshall-szigetek | Majuro | 181 km² |
| Liechtenstein | Vaduz | 160 km² |
| Monaco | Monaco | 75 km² |
| San Marino | San Marino | 61 km² |
| Tuvalu | Funafuti | 26 km² |
| Nauru | – | 21 km² |
| Vatikán | Vatikán | – |
Kérdések erről a kvízről
Hány országot fed le ez a kvíz?
194 országot. Egy kör tízet kérdez közülük; hosszabb kört az Új gomb alatti beállításokban választhatsz.
Melyik a legnagyobb területű ország ebben a válogatásban?
Oroszország: a Világbank szerint 17 125 190 km² (2023).
Melyik ország a legnépesebb ebben a válogatásban?
India: a Világbank szerint 1,46 milliárd lakos (2025).