Name the countries of the world
Level
Unfolding the map…
The map zooms to a shaded country around the world and you choose its name from four. There are 194 countries in this selection.
From the data
- Countries
- 194
- Largest by area
- Russia · 17,125,190 km²
- Smallest by area
- Nauru · 21 km²
- Most people
- India · 1.46 billion
- Fewest people
- Tuvalu · 9,492
- People in total
- 8.17 billion
- Area in total
- 140,064,773 km²
- Drawn as a dot
- Cape Verde, Samoa, Mauritius, Comoros, São Tomé and Príncipe, Kiribati, Bahrain, Dominica, Tonga, Singapore, Micronesia, Saint Lucia, Andorra, Palau, Seychelles, Antigua and Barbuda, Barbados, Saint Vincent and the Grenadines, Grenada, Malta, Maldives, Saint Kitts and Nevis, Marshall Islands, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Tuvalu, Nauru, Vatican City
World Bank figures: population of 2025, area of 2023.
- Hard options for China
- Vietnam, Laos, Mongolia
- Most land neighbours on the map
- Russia (14)
Levels in this selection
- Easy: 78 countries
- Medium: 146 countries
- Hard: 146 countries
Hard draws its wrong names from the countries right next to the shaded one.
Study list · Show the study list
The answers of this quiz, sorted by area. Open it after a round, not during one.
| Country | Capital | Area |
|---|---|---|
| Russia | Moscow | 17,125,190 km² |
| Canada | Ottawa | 15,634,410 km² |
| United States | Washington, D.C. | 9,831,510 km² |
| China | Beijing | 9,562,910 km² |
| Brazil | Brasília | 8,510,420 km² |
| Australia | Canberra | 7,741,220 km² |
| India | New Delhi | 3,287,263 km² |
| Argentina | Buenos Aires | 2,780,400 km² |
| Kazakhstan | Astana | 2,724,902 km² |
| Algeria | Algiers | 2,381,740 km² |
| DR Congo | Kinshasa | 2,345,410 km² |
| Saudi Arabia | Riyadh | 2,149,690 km² |
| Mexico | Mexico City | 1,957,194 km² |
| Indonesia | Jakarta | 1,916,907 km² |
| Sudan | Khartoum | 1,878,000 km² |
| Libya | Tripoli | 1,759,540 km² |
| Iran | Tehran | 1,745,150 km² |
| Mongolia | Ulaanbaatar | 1,564,116 km² |
| Peru | Lima | 1,285,216 km² |
| Chad | N’Djamena | 1,284,000 km² |
| Niger | Niamey | 1,267,000 km² |
| Angola | Luanda | 1,246,700 km² |
| Mali | Bamako | 1,240,190 km² |
| South Africa | Pretoria | 1,219,090 km² |
| Colombia | Bogotá | 1,140,619 km² |
| Ethiopia | Addis Ababa | 1,129,819 km² |
| Bolivia | Sucre | 1,098,580 km² |
| Mauritania | Nouakchott | 1,030,700 km² |
| Egypt | Cairo | 1,001,450 km² |
| Tanzania | Dodoma | 945,500 km² |
| Nigeria | Abuja | 923,770 km² |
| Venezuela | Caracas | 912,050 km² |
| Namibia | Windhoek | 824,292 km² |
| Mozambique | Maputo | 799,380 km² |
| Pakistan | Islamabad | 796,100 km² |
| Türkiye | Ankara | 785,350 km² |
| Chile | Santiago | 757,245 km² |
| Zambia | Lusaka | 752,612 km² |
| Myanmar | Naypyidaw | 676,578 km² |
| Afghanistan | Kabul | 652,870 km² |
| South Sudan | Juba | 646,883 km² |
| Somalia | Mogadishu | 637,657 km² |
| Norway | Oslo | 624,500 km² |
| Central African Republic | Bangui | 622,980 km² |
| France | Paris | 606,410 km² |
| Ukraine | Kyiv | 603,550 km² |
| Kenya | Nairobi | 591,969 km² |
| Madagascar | Antananarivo | 587,295 km² |
| Botswana | Gaborone | 581,730 km² |
| Sweden | Stockholm | 528,660 km² |
| Yemen | – | 527,968 km² |
| Thailand | Bangkok | 513,115 km² |
| Spain | Madrid | 505,976 km² |
| Turkmenistan | Ashgabat | 491,209 km² |
| Cameroon | Yaoundé | 475,442 km² |
| Papua New Guinea | Port Moresby | 462,840 km² |
| Uzbekistan | Tashkent | 448,920 km² |
| Morocco | Rabat | 446,550 km² |
| Iraq | Baghdad | 435,050 km² |
| Paraguay | Asunción | 406,752 km² |
| Zimbabwe | Harare | 390,760 km² |
| Japan | Tokyo | 377,969 km² |
| Germany | Berlin | 357,680 km² |
| Republic of the Congo | Brazzaville | 342,000 km² |
| Finland | Helsinki | 338,480 km² |
| Vietnam | Hanoi | 331,338 km² |
| Malaysia | Kuala Lumpur | 330,241 km² |
| Côte d’Ivoire | Yamoussoukro | 322,460 km² |
| Poland | Warsaw | 313,930 km² |
| Oman | Muscat | 309,500 km² |
| Italy | Rome | 302,070 km² |
| Philippines | Manila | 300,000 km² |
| Burkina Faso | Ouagadougou | 274,200 km² |
| New Zealand | Wellington | 267,710 km² |
| Gabon | Libreville | 267,670 km² |
| Ecuador | Quito | 256,370 km² |
| Guinea | Conakry | 245,857 km² |
| United Kingdom | London | 243,610 km² |
| Uganda | Kampala | 241,551 km² |
| Ghana | Accra | 238,539 km² |
| Romania | Bucharest | 238,400 km² |
| Laos | Vientiane | 236,800 km² |
| Guyana | Georgetown | 214,970 km² |
| Belarus | Minsk | 207,629 km² |
| Kyrgyzstan | Bishkek | 199,950 km² |
| Senegal | Dakar | 196,710 km² |
| Syria | Damascus | 185,180 km² |
| Cambodia | Phnom Penh | 181,035 km² |
| Uruguay | Montevideo | 176,220 km² |
| Suriname | Paramaribo | 163,820 km² |
| Tunisia | Tunis | 163,610 km² |
| Bangladesh | Dhaka | 147,570 km² |
| Nepal | Kathmandu | 147,181 km² |
| Dominican Republic | Santo Domingo | 146,839 km² |
| Tajikistan | Dushanbe | 141,379 km² |
| Greece | Athens | 131,960 km² |
| Nicaragua | Managua | 130,370 km² |
| Eritrea | Asmara | 121,630 km² |
| North Korea | Pyongyang | 120,540 km² |
| Malawi | Lilongwe | 118,484 km² |
| Benin | Porto-Novo | 114,760 km² |
| Honduras | Tegucigalpa | 112,492 km² |
| Liberia | Monrovia | 111,370 km² |
| Bulgaria | Sofia | 110,997 km² |
| Cuba | Havana | 109,880 km² |
| Guatemala | Guatemala City | 108,889 km² |
| Iceland | Reykjavík | 103,000 km² |
| South Korea | Seoul | 100,450 km² |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | 98,648 km² |
| Hungary | Budapest | 93,030 km² |
| Portugal | Lisbon | 92,230 km² |
| Jordan | Amman | 89,318 km² |
| Serbia | Belgrade | 88,490 km² |
| Croatia | Zagreb | 88,070 km² |
| Azerbaijan | Baku | 86,600 km² |
| Austria | Vienna | 83,879 km² |
| Czechia | Prague | 78,871 km² |
| Panama | Panama City | 75,320 km² |
| Sierra Leone | Freetown | 72,300 km² |
| Ireland | Dublin | 70,280 km² |
| Georgia | Tbilisi | 69,700 km² |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 65,610 km² |
| Lithuania | Vilnius | 65,290 km² |
| Latvia | Riga | 64,590 km² |
| Togo | Lomé | 56,785 km² |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 51,210 km² |
| Costa Rica | San José | 51,100 km² |
| Slovakia | Bratislava | 49,030 km² |
| Estonia | Tallinn | 45,340 km² |
| Denmark | Copenhagen | 42,920 km² |
| Netherlands | Amsterdam | 41,540 km² |
| Switzerland | Bern | 41,291 km² |
| Bhutan | Thimphu | 38,390 km² |
| Guinea-Bissau | Bissau | 36,125 km² |
| Moldova | Chișinău | 33,850 km² |
| Belgium | Brussels | 30,689 km² |
| Lesotho | Maseru | 30,360 km² |
| Armenia | Yerevan | 29,740 km² |
| Solomon Islands | Honiara | 28,896 km² |
| Albania | Tirana | 28,750 km² |
| Equatorial Guinea | Ciudad de la Paz | 28,052 km² |
| Burundi | Gitega | 27,834 km² |
| Haiti | Port-au-Prince | 27,750 km² |
| Rwanda | Kigali | 26,340 km² |
| North Macedonia | Skopje | 25,710 km² |
| Djibouti | Djibouti | 23,200 km² |
| Belize | Belmopan | 22,966 km² |
| Israel | – | 22,070 km² |
| El Salvador | San Salvador | 21,040 km² |
| Slovenia | Ljubljana | 20,480 km² |
| Fiji | Suva | 18,270 km² |
| Kuwait | Kuwait City | 17,820 km² |
| Eswatini | Mbabane | 17,364 km² |
| Timor-Leste | Dili | 14,870 km² |
| Montenegro | Podgorica | 13,888 km² |
| Bahamas | Nassau | 13,878 km² |
| Vanuatu | Port Vila | 12,189 km² |
| Qatar | Doha | 11,490 km² |
| Gambia | Banjul | 11,300 km² |
| Jamaica | Kingston | 10,991 km² |
| Lebanon | Beirut | 10,452 km² |
| Cyprus | Nicosia | 9,250 km² |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 5,770 km² |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain | 5,128 km² |
| Cape Verde | Praia | 4,030 km² |
| Samoa | Apia | 2,840 km² |
| Luxembourg | Luxembourg | 2,590 km² |
| Mauritius | Port Louis | 2,010 km² |
| Comoros | Moroni | 1,861 km² |
| São Tomé and Príncipe | São Tomé | 960 km² |
| Kiribati | South Tarawa | 811 km² |
| Bahrain | Manama | 800 km² |
| Dominica | Roseau | 751 km² |
| Tonga | Nukuʻalofa | 749 km² |
| Singapore | Singapore | 734 km² |
| Micronesia | Palikir | 701 km² |
| Saint Lucia | Castries | 616 km² |
| Andorra | Andorra la Vella | 468 km² |
| Palau | Ngerulmud | 459 km² |
| Seychelles | Victoria | 457 km² |
| Antigua and Barbuda | St. John’s | 440 km² |
| Barbados | Bridgetown | 430 km² |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | 389 km² |
| Grenada | St. George’s | 344 km² |
| Malta | Valletta | 315 km² |
| Maldives | Malé | 300 km² |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 261 km² |
| Marshall Islands | Majuro | 181 km² |
| Liechtenstein | Vaduz | 160 km² |
| Monaco | Monaco | 75 km² |
| San Marino | San Marino | 61 km² |
| Tuvalu | Funafuti | 26 km² |
| Nauru | – | 21 km² |
| Vatican City | Vatican City | – |
Questions about this quiz
How many countries does this quiz cover?
194 countries. A round asks ten of them; choose a longer round in the setup under New.
Which country of this selection has the largest area?
Russia, with 17,125,190 km² according to the World Bank (2023).
Which country of this selection has the most people?
India, with 1.46 billion people according to the World Bank (2025).