Tunnista maailman maat
Taso
Karttaa levitetään…
Kysyttävinä ovat maailman maat: kartta lähentää korostettuun maahan, ja valitset sen nimen neljästä. Tässä valikoimassa on 194 maata.
Aineistosta poimittua
- Maita
- 194
- Suurin pinta-ala
- Venäjä · 17 125 190 km²
- Pienin pinta-ala
- Nauru · 21 km²
- Eniten asukkaita
- Intia · 1,46 miljardia
- Vähiten asukkaita
- Tuvalu · 9 492
- Asukkaita yhteensä
- 8,17 miljardia
- Pinta-ala yhteensä
- 140 064 773 km²
- Pisteenä kartalla
- Kap Verde, Samoa, Mauritius, Komorit, São Tomé ja Príncipe, Kiribati, Bahrain, Dominica, Tonga, Singapore, Mikronesia, Saint Lucia, Andorra, Palau, Seychellit, Antigua ja Barbuda, Barbados, Saint Vincent ja Grenadiinit, Grenada, Malta, Malediivit, Saint Kitts ja Nevis, Marshallinsaaret, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Tuvalu, Nauru, Vatikaani
Väkiluku 2025 ja pinta-ala 2023: Maailmanpankki.
- Kiina: vaihtoehdot Vaikealla tasolla
- Vietnam, Laos, Mongolia
- Eniten maarajanaapureita kartalla
- Venäjä (14)
Tasot tässä valikoimassa
- Helppo: 78 maata
- Keskitaso: 146 maata
- Vaikea: 146 maata
Vaikealla tasolla väärät vaihtoehdot ovat korostetun maan lähimpiä naapureita.
Harjoituslista · Näytä harjoituslista
Tämän visan vastaukset pinta-alan mukaan järjestettyinä. Avaa lista kierroksen jälkeen, älä sen aikana.
| Maa | Pääkaupunki | Pinta-ala |
|---|---|---|
| Venäjä | Moskova | 17 125 190 km² |
| Kanada | Ottawa | 15 634 410 km² |
| Yhdysvallat | Washington | 9 831 510 km² |
| Kiina | Peking | 9 562 910 km² |
| Brasilia | Brasília | 8 510 420 km² |
| Australia | Canberra | 7 741 220 km² |
| Intia | New Delhi | 3 287 263 km² |
| Argentiina | Buenos Aires | 2 780 400 km² |
| Kazakstan | Astana | 2 724 902 km² |
| Algeria | Alger | 2 381 740 km² |
| Kongon demokraattinen tasavalta | Kinshasa | 2 345 410 km² |
| Saudi-Arabia | Riad | 2 149 690 km² |
| Meksiko | México | 1 957 194 km² |
| Indonesia | Jakarta | 1 916 907 km² |
| Sudan | Khartum | 1 878 000 km² |
| Libya | Tripoli | 1 759 540 km² |
| Iran | Teheran | 1 745 150 km² |
| Mongolia | Ulan Bator | 1 564 116 km² |
| Peru | Lima | 1 285 216 km² |
| Tšad | N’Djamena | 1 284 000 km² |
| Niger | Niamey | 1 267 000 km² |
| Angola | Luanda | 1 246 700 km² |
| Mali | Bamako | 1 240 190 km² |
| Etelä-Afrikka | Pretoria | 1 219 090 km² |
| Kolumbia | Bogotá | 1 140 619 km² |
| Etiopia | Addis Abeba | 1 129 819 km² |
| Bolivia | Sucre | 1 098 580 km² |
| Mauritania | Nouakchott | 1 030 700 km² |
| Egypti | Kairo | 1 001 450 km² |
| Tansania | Dodoma | 945 500 km² |
| Nigeria | Abuja | 923 770 km² |
| Venezuela | Caracas | 912 050 km² |
| Namibia | Windhoek | 824 292 km² |
| Mosambik | Maputo | 799 380 km² |
| Pakistan | Islamabad | 796 100 km² |
| Turkki | Ankara | 785 350 km² |
| Chile | Santiago de Chile | 757 245 km² |
| Sambia | Lusaka | 752 612 km² |
| Myanmar | Naypyidaw | 676 578 km² |
| Afganistan | Kabul | 652 870 km² |
| Etelä-Sudan | Juba | 646 883 km² |
| Somalia | Mogadishu | 637 657 km² |
| Norja | Oslo | 624 500 km² |
| Keski-Afrikan tasavalta | Bangui | 622 980 km² |
| Ranska | Pariisi | 606 410 km² |
| Ukraina | Kiova | 603 550 km² |
| Kenia | Nairobi | 591 969 km² |
| Madagaskar | Antananarivo | 587 295 km² |
| Botswana | Gaborone | 581 730 km² |
| Ruotsi | Tukholma | 528 660 km² |
| Jemen | – | 527 968 km² |
| Thaimaa | Bangkok | 513 115 km² |
| Espanja | Madrid | 505 976 km² |
| Turkmenistan | Ašgabat | 491 209 km² |
| Kamerun | Yaoundé | 475 442 km² |
| Papua-Uusi-Guinea | Port Moresby | 462 840 km² |
| Uzbekistan | Taškent | 448 920 km² |
| Marokko | Rabat | 446 550 km² |
| Irak | Bagdad | 435 050 km² |
| Paraguay | Asunción | 406 752 km² |
| Zimbabwe | Harare | 390 760 km² |
| Japani | Tokio | 377 969 km² |
| Saksa | Berliini | 357 680 km² |
| Kongon tasavalta | Brazzaville | 342 000 km² |
| Suomi | Helsinki | 338 480 km² |
| Vietnam | Hanoi | 331 338 km² |
| Malesia | Kuala Lumpur | 330 241 km² |
| Norsunluurannikko | Yamoussoukro | 322 460 km² |
| Puola | Varsova | 313 930 km² |
| Oman | Masqat | 309 500 km² |
| Italia | Rooma | 302 070 km² |
| Filippiinit | Manila | 300 000 km² |
| Burkina Faso | Ouagadougou | 274 200 km² |
| Uusi-Seelanti | Wellington | 267 710 km² |
| Gabon | Libreville | 267 670 km² |
| Ecuador | Quito | 256 370 km² |
| Guinea | Conakry | 245 857 km² |
| Iso-Britannia | Lontoo | 243 610 km² |
| Uganda | Kampala | 241 551 km² |
| Ghana | Accra | 238 539 km² |
| Romania | Bukarest | 238 400 km² |
| Laos | Vientiane | 236 800 km² |
| Guyana | Georgetown | 214 970 km² |
| Valko-Venäjä | Minsk | 207 629 km² |
| Kirgisia | Biškek | 199 950 km² |
| Senegal | Dakar | 196 710 km² |
| Syyria | Damaskos | 185 180 km² |
| Kambodža | Phnom Penh | 181 035 km² |
| Uruguay | Montevideo | 176 220 km² |
| Suriname | Paramaribo | 163 820 km² |
| Tunisia | Tunis | 163 610 km² |
| Bangladesh | Dhaka | 147 570 km² |
| Nepal | Kathmandu | 147 181 km² |
| Dominikaaninen tasavalta | Santo Domingo | 146 839 km² |
| Tadžikistan | Dušanbe | 141 379 km² |
| Kreikka | Ateena | 131 960 km² |
| Nicaragua | Managua | 130 370 km² |
| Eritrea | Asmara | 121 630 km² |
| Pohjois-Korea | Pjongjang | 120 540 km² |
| Malawi | Lilongwe | 118 484 km² |
| Benin | Porto-Novo | 114 760 km² |
| Honduras | Tegucigalpa | 112 492 km² |
| Liberia | Monrovia | 111 370 km² |
| Bulgaria | Sofia | 110 997 km² |
| Kuuba | Havanna | 109 880 km² |
| Guatemala | Guatemala | 108 889 km² |
| Islanti | Reykjavík | 103 000 km² |
| Etelä-Korea | Soul | 100 450 km² |
| Arabiemiirikunnat | Abu Dhabi | 98 648 km² |
| Unkari | Budapest | 93 030 km² |
| Portugali | Lissabon | 92 230 km² |
| Jordania | Amman | 89 318 km² |
| Serbia | Belgrad | 88 490 km² |
| Kroatia | Zagreb | 88 070 km² |
| Azerbaidžan | Baku | 86 600 km² |
| Itävalta | Wien | 83 879 km² |
| Tšekki | Praha | 78 871 km² |
| Panama | Panamá | 75 320 km² |
| Sierra Leone | Freetown | 72 300 km² |
| Irlanti | Dublin | 70 280 km² |
| Georgia | Tbilisi | 69 700 km² |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 65 610 km² |
| Liettua | Vilna | 65 290 km² |
| Latvia | Riika | 64 590 km² |
| Togo | Lomé | 56 785 km² |
| Bosnia ja Hertsegovina | Sarajevo | 51 210 km² |
| Costa Rica | San José | 51 100 km² |
| Slovakia | Bratislava | 49 030 km² |
| Viro | Tallinna | 45 340 km² |
| Tanska | Kööpenhamina | 42 920 km² |
| Alankomaat | Amsterdam | 41 540 km² |
| Sveitsi | Bern | 41 291 km² |
| Bhutan | Thimphu | 38 390 km² |
| Guinea-Bissau | Bissau | 36 125 km² |
| Moldova | Chișinău | 33 850 km² |
| Belgia | Bryssel | 30 689 km² |
| Lesotho | Maseru | 30 360 km² |
| Armenia | Jerevan | 29 740 km² |
| Salomonsaaret | Honiara | 28 896 km² |
| Albania | Tirana | 28 750 km² |
| Päiväntasaajan Guinea | Ciudad de la Paz | 28 052 km² |
| Burundi | Gitega | 27 834 km² |
| Haiti | Port-au-Prince | 27 750 km² |
| Ruanda | Kigali | 26 340 km² |
| Pohjois-Makedonia | Skopje | 25 710 km² |
| Djibouti | Djibouti | 23 200 km² |
| Belize | Belmopan | 22 966 km² |
| Israel | – | 22 070 km² |
| El Salvador | San Salvador | 21 040 km² |
| Slovenia | Ljubljana | 20 480 km² |
| Fidži | Suva | 18 270 km² |
| Kuwait | Kuwait | 17 820 km² |
| Eswatini | Mbabane | 17 364 km² |
| Itä-Timor | Dili | 14 870 km² |
| Montenegro | Podgorica | 13 888 km² |
| Bahama | Nassau | 13 878 km² |
| Vanuatu | Port Vila | 12 189 km² |
| Qatar | Doha | 11 490 km² |
| Gambia | Banjul | 11 300 km² |
| Jamaika | Kingston | 10 991 km² |
| Libanon | Beirut | 10 452 km² |
| Kypros | Nikosia | 9 250 km² |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 5 770 km² |
| Trinidad ja Tobago | Port of Spain | 5 128 km² |
| Kap Verde | Praia | 4 030 km² |
| Samoa | Apia | 2 840 km² |
| Luxemburg | Luxemburg | 2 590 km² |
| Mauritius | Port Louis | 2 010 km² |
| Komorit | Moroni | 1 861 km² |
| São Tomé ja Príncipe | São Tomé | 960 km² |
| Kiribati | South Tarawa | 811 km² |
| Bahrain | Manama | 800 km² |
| Dominica | Roseau | 751 km² |
| Tonga | Nukuʻalofa | 749 km² |
| Singapore | Singapore | 734 km² |
| Mikronesia | Palikir | 701 km² |
| Saint Lucia | Castries | 616 km² |
| Andorra | Andorra la Vella | 468 km² |
| Palau | Ngerulmud | 459 km² |
| Seychellit | Victoria | 457 km² |
| Antigua ja Barbuda | St. John’s | 440 km² |
| Barbados | Bridgetown | 430 km² |
| Saint Vincent ja Grenadiinit | Kingstown | 389 km² |
| Grenada | St. George’s | 344 km² |
| Malta | Valletta | 315 km² |
| Malediivit | Malé | 300 km² |
| Saint Kitts ja Nevis | Basseterre | 261 km² |
| Marshallinsaaret | Majuro | 181 km² |
| Liechtenstein | Vaduz | 160 km² |
| Monaco | Monaco | 75 km² |
| San Marino | San Marino | 61 km² |
| Tuvalu | Funafuti | 26 km² |
| Nauru | – | 21 km² |
| Vatikaani | Vatikaani | – |
Kysymyksiä tästä visasta
Montako maata tässä visassa on?
194 maata. Kierroksella kysytään niistä kymmenen; pidemmän kierroksen voit valita Uusi-painikkeen takaa löytyvistä asetuksista.
Mikä tämän valikoiman maista on pinta-alaltaan suurin?
Venäjä: pinta-ala 17 125 190 km² Maailmanpankin mukaan (2023).
Missä tämän valikoiman maassa on eniten asukkaita?
Intia: väkiluku 1,46 miljardia Maailmanpankin mukaan (2025).