I paesi del mondo sulla mappa
Livello
Sto aprendo la mappa…
La mappa mostra i 194 paesi del mondo. Un round ne chiede dieci; dopo un errore vedi quello giusto e quanto lontano hai toccato.
Dai dati
- Paesi
- 194
- Il più esteso
- Russia · 17.125.190 km²
- Il meno esteso
- Nauru · 21 km²
- Più abitanti
- India · 1,46 miliardi
- Meno abitanti
- Tuvalu · 9.492
- Abitanti in totale
- 8,17 miliardi
- Superficie totale
- 140.064.773 km²
- Disegnati come punto
- Capo Verde, Samoa, Mauritius, Comore, São Tomé e Príncipe, Kiribati, Bahrein, Dominica, Tonga, Singapore, Micronesia, Saint Lucia, Andorra, Palau, Seychelles, Antigua e Barbuda, Barbados, Saint Vincent e Grenadine, Grenada, Malta, Maldive, Saint Kitts e Nevis, Isole Marshall, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Tuvalu, Nauru, Città del Vaticano
Popolazione 2025 e superficie 2023: Banca Mondiale.
- Disegnati come punto sulla mappa (29)
- Capo Verde, Samoa, Mauritius, Comore, São Tomé e Príncipe, Kiribati, Bahrein, Dominica, Tonga, Singapore, Micronesia, Saint Lucia, Andorra, Palau, Seychelles, Antigua e Barbuda, Barbados, Saint Vincent e Grenadine, Grenada, Malta, Maldive, Saint Kitts e Nevis, Isole Marshall, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Tuvalu, Nauru, Città del Vaticano
- Più confinanti sulla mappa
- Russia (14)
Livelli in questa selezione
- Facile: 78 paesi
- Medio: 146 paesi
- Difficile: 146 paesi
Facile resta sui paesi più grandi e conosciuti, Difficile toglie il quarto più facile.
Elenco da studiare · Mostra l’elenco da studiare
Le risposte di questo quiz, ordinate per superficie. Aprilo dopo un round, non durante.
| Paese | Capitale | Superficie |
|---|---|---|
| Russia | Mosca | 17.125.190 km² |
| Canada | Ottawa | 15.634.410 km² |
| Stati Uniti | Washington | 9.831.510 km² |
| Cina | Pechino | 9.562.910 km² |
| Brasile | Brasilia | 8.510.420 km² |
| Australia | Canberra | 7.741.220 km² |
| India | Nuova Delhi | 3.287.263 km² |
| Argentina | Buenos Aires | 2.780.400 km² |
| Kazakistan | Astana | 2.724.902 km² |
| Algeria | Algeri | 2.381.740 km² |
| Repubblica Democratica del Congo | Kinshasa | 2.345.410 km² |
| Arabia Saudita | Riad | 2.149.690 km² |
| Messico | Città del Messico | 1.957.194 km² |
| Indonesia | Giacarta | 1.916.907 km² |
| Sudan | Khartum | 1.878.000 km² |
| Libia | Tripoli | 1.759.540 km² |
| Iran | Teheran | 1.745.150 km² |
| Mongolia | Ulan Bator | 1.564.116 km² |
| Perù | Lima | 1.285.216 km² |
| Ciad | N’Djamena | 1.284.000 km² |
| Niger | Niamey | 1.267.000 km² |
| Angola | Luanda | 1.246.700 km² |
| Mali | Bamako | 1.240.190 km² |
| Sudafrica | Pretoria | 1.219.090 km² |
| Colombia | Bogotà | 1.140.619 km² |
| Etiopia | Addis Abeba | 1.129.819 km² |
| Bolivia | Sucre | 1.098.580 km² |
| Mauritania | Nouakchott | 1.030.700 km² |
| Egitto | Il Cairo | 1.001.450 km² |
| Tanzania | Dodoma | 945.500 km² |
| Nigeria | Abuja | 923.770 km² |
| Venezuela | Caracas | 912.050 km² |
| Namibia | Windhoek | 824.292 km² |
| Mozambico | Maputo | 799.380 km² |
| Pakistan | Islamabad | 796.100 km² |
| Turchia | Ankara | 785.350 km² |
| Cile | Santiago del Cile | 757.245 km² |
| Zambia | Lusaka | 752.612 km² |
| Myanmar | Naypyidaw | 676.578 km² |
| Afghanistan | Kabul | 652.870 km² |
| Sud Sudan | Giuba | 646.883 km² |
| Somalia | Mogadiscio | 637.657 km² |
| Norvegia | Oslo | 624.500 km² |
| Repubblica Centrafricana | Bangui | 622.980 km² |
| Francia | Parigi | 606.410 km² |
| Ucraina | Kiev | 603.550 km² |
| Kenya | Nairobi | 591.969 km² |
| Madagascar | Antananarivo | 587.295 km² |
| Botswana | Gaborone | 581.730 km² |
| Svezia | Stoccolma | 528.660 km² |
| Yemen | – | 527.968 km² |
| Thailandia | Bangkok | 513.115 km² |
| Spagna | Madrid | 505.976 km² |
| Turkmenistan | Aşgabat | 491.209 km² |
| Camerun | Yaoundé | 475.442 km² |
| Papua Nuova Guinea | Port Moresby | 462.840 km² |
| Uzbekistan | Tashkent | 448.920 km² |
| Marocco | Rabat | 446.550 km² |
| Iraq | Baghdad | 435.050 km² |
| Paraguay | Asunción | 406.752 km² |
| Zimbabwe | Harare | 390.760 km² |
| Giappone | Tokyo | 377.969 km² |
| Germania | Berlino | 357.680 km² |
| Repubblica del Congo | Brazzaville | 342.000 km² |
| Finlandia | Helsinki | 338.480 km² |
| Vietnam | Hanoi | 331.338 km² |
| Malaysia | Kuala Lumpur | 330.241 km² |
| Costa d’Avorio | Yamoussoukro | 322.460 km² |
| Polonia | Varsavia | 313.930 km² |
| Oman | Mascate | 309.500 km² |
| Italia | Roma | 302.070 km² |
| Filippine | Manila | 300.000 km² |
| Burkina Faso | Ouagadougou | 274.200 km² |
| Nuova Zelanda | Wellington | 267.710 km² |
| Gabon | Libreville | 267.670 km² |
| Ecuador | Quito | 256.370 km² |
| Guinea | Conakry | 245.857 km² |
| Regno Unito | Londra | 243.610 km² |
| Uganda | Kampala | 241.551 km² |
| Ghana | Accra | 238.539 km² |
| Romania | Bucarest | 238.400 km² |
| Laos | Vientiane | 236.800 km² |
| Guyana | Georgetown | 214.970 km² |
| Bielorussia | Minsk | 207.629 km² |
| Kirghizistan | Biškek | 199.950 km² |
| Senegal | Dakar | 196.710 km² |
| Siria | Damasco | 185.180 km² |
| Cambogia | Phnom Penh | 181.035 km² |
| Uruguay | Montevideo | 176.220 km² |
| Suriname | Paramaribo | 163.820 km² |
| Tunisia | Tunisi | 163.610 km² |
| Bangladesh | Dacca | 147.570 km² |
| Nepal | Katmandu | 147.181 km² |
| Repubblica Dominicana | Santo Domingo | 146.839 km² |
| Tagikistan | Dušanbe | 141.379 km² |
| Grecia | Atene | 131.960 km² |
| Nicaragua | Managua | 130.370 km² |
| Eritrea | Asmara | 121.630 km² |
| Corea del Nord | Pyongyang | 120.540 km² |
| Malawi | Lilongwe | 118.484 km² |
| Benin | Porto-Novo | 114.760 km² |
| Honduras | Tegucigalpa | 112.492 km² |
| Liberia | Monrovia | 111.370 km² |
| Bulgaria | Sofia | 110.997 km² |
| Cuba | L’Avana | 109.880 km² |
| Guatemala | Città del Guatemala | 108.889 km² |
| Islanda | Reykjavík | 103.000 km² |
| Corea del Sud | Seul | 100.450 km² |
| Emirati Arabi Uniti | Abu Dhabi | 98.648 km² |
| Ungheria | Budapest | 93.030 km² |
| Portogallo | Lisbona | 92.230 km² |
| Giordania | Amman | 89.318 km² |
| Serbia | Belgrado | 88.490 km² |
| Croazia | Zagabria | 88.070 km² |
| Azerbaigian | Baku | 86.600 km² |
| Austria | Vienna | 83.879 km² |
| Cechia | Praga | 78.871 km² |
| Panama | Panama | 75.320 km² |
| Sierra Leone | Freetown | 72.300 km² |
| Irlanda | Dublino | 70.280 km² |
| Georgia | Tbilisi | 69.700 km² |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte | 65.610 km² |
| Lituania | Vilnius | 65.290 km² |
| Lettonia | Riga | 64.590 km² |
| Togo | Lomé | 56.785 km² |
| Bosnia ed Erzegovina | Sarajevo | 51.210 km² |
| Costa Rica | San José | 51.100 km² |
| Slovacchia | Bratislava | 49.030 km² |
| Estonia | Tallinn | 45.340 km² |
| Danimarca | Copenaghen | 42.920 km² |
| Paesi Bassi | Amsterdam | 41.540 km² |
| Svizzera | Berna | 41.291 km² |
| Bhutan | Thimphu | 38.390 km² |
| Guinea-Bissau | Bissau | 36.125 km² |
| Moldavia | Chișinău | 33.850 km² |
| Belgio | Bruxelles | 30.689 km² |
| Lesotho | Maseru | 30.360 km² |
| Armenia | Erevan | 29.740 km² |
| Isole Salomone | Honiara | 28.896 km² |
| Albania | Tirana | 28.750 km² |
| Guinea Equatoriale | Ciudad de la Paz | 28.052 km² |
| Burundi | Gitega | 27.834 km² |
| Haiti | Port-au-Prince | 27.750 km² |
| Ruanda | Kigali | 26.340 km² |
| Macedonia del Nord | Skopje | 25.710 km² |
| Gibuti | Gibuti | 23.200 km² |
| Belize | Belmopan | 22.966 km² |
| Israele | – | 22.070 km² |
| El Salvador | San Salvador | 21.040 km² |
| Slovenia | Lubiana | 20.480 km² |
| Figi | Suva | 18.270 km² |
| Kuwait | Al Kuwait | 17.820 km² |
| Eswatini | Mbabane | 17.364 km² |
| Timor Est | Dili | 14.870 km² |
| Montenegro | Podgorica | 13.888 km² |
| Bahamas | Nassau | 13.878 km² |
| Vanuatu | Port Vila | 12.189 km² |
| Qatar | Doha | 11.490 km² |
| Gambia | Banjul | 11.300 km² |
| Giamaica | Kingston | 10.991 km² |
| Libano | Beirut | 10.452 km² |
| Cipro | Nicosia | 9.250 km² |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 5.770 km² |
| Trinidad e Tobago | Port of Spain | 5.128 km² |
| Capo Verde | Praia | 4.030 km² |
| Samoa | Apia | 2.840 km² |
| Lussemburgo | Lussemburgo | 2.590 km² |
| Mauritius | Port Louis | 2.010 km² |
| Comore | Moroni | 1.861 km² |
| São Tomé e Príncipe | São Tomé | 960 km² |
| Kiribati | Tarawa Sud | 811 km² |
| Bahrein | Manama | 800 km² |
| Dominica | Roseau | 751 km² |
| Tonga | Nukuʻalofa | 749 km² |
| Singapore | Singapore | 734 km² |
| Micronesia | Palikir | 701 km² |
| Saint Lucia | Castries | 616 km² |
| Andorra | Andorra la Vella | 468 km² |
| Palau | Ngerulmud | 459 km² |
| Seychelles | Victoria | 457 km² |
| Antigua e Barbuda | Saint John’s | 440 km² |
| Barbados | Bridgetown | 430 km² |
| Saint Vincent e Grenadine | Kingstown | 389 km² |
| Grenada | Saint George’s | 344 km² |
| Malta | La Valletta | 315 km² |
| Maldive | Male | 300 km² |
| Saint Kitts e Nevis | Basseterre | 261 km² |
| Isole Marshall | Majuro | 181 km² |
| Liechtenstein | Vaduz | 160 km² |
| Monaco | Principato di Monaco | 75 km² |
| San Marino | Città di San Marino | 61 km² |
| Tuvalu | Funafuti | 26 km² |
| Nauru | – | 21 km² |
| Città del Vaticano | Città del Vaticano | – |
Domande su questo quiz
Quanti paesi comprende questo quiz?
194 paesi. Un round ne chiede dieci; per un round più lungo scegli la durata nelle impostazioni, sotto «Nuovo».
Quale paese di questa selezione ha la superficie maggiore?
Russia, con 17.125.190 km² secondo la Banca Mondiale (2023).
Quale paese di questa selezione ha più abitanti?
India, con 1,46 miliardi abitanti secondo la Banca Mondiale (2025).