Nomina i 30 paesi più popolosi
Livello
Sto aprendo la mappa…
Scrivi tutti i 30 paesi più popolosi del mondo prima che scada il tempo. Ogni nome giusto si colora sulla mappa.
Dai dati
- Paesi
- 30
- Il più esteso
- Russia · 17.125.190 km²
- Il meno esteso
- Corea del Sud · 100.450 km²
- Più abitanti
- India · 1,46 miliardi
- Meno abitanti
- Sudan · 51,7 milioni
- Abitanti in totale
- 6,30 miliardi
- Superficie totale
- 70.650.411 km²
Popolazione 2025 e superficie 2023: Banca Mondiale.
- Iniziale più frequente
- I (4 nomi)
- Nome più lungo
- Repubblica Democratica del Congo (29 lettere)
- Nome più corto
- Cina (4 lettere)
Livelli in questa selezione
- Facile: 420 secondi
- Medio: 270 secondi
- Difficile: 180 secondi
Ogni livello chiede tutti i paesi; cambia solo il tempo.
Elenco da studiare · Mostra l’elenco da studiare
Le risposte di questo quiz, ordinate per superficie. Aprilo dopo un round, non durante.
| Paese | Capitale | Superficie |
|---|---|---|
| Russia | Mosca | 17.125.190 km² |
| Stati Uniti | Washington | 9.831.510 km² |
| Cina | Pechino | 9.562.910 km² |
| Brasile | Brasilia | 8.510.420 km² |
| India | Nuova Delhi | 3.287.263 km² |
| Repubblica Democratica del Congo | Kinshasa | 2.345.410 km² |
| Messico | Città del Messico | 1.957.194 km² |
| Indonesia | Giacarta | 1.916.907 km² |
| Sudan | Khartum | 1.878.000 km² |
| Iran | Teheran | 1.745.150 km² |
| Sudafrica | Pretoria | 1.219.090 km² |
| Colombia | Bogotà | 1.140.619 km² |
| Etiopia | Addis Abeba | 1.129.819 km² |
| Egitto | Il Cairo | 1.001.450 km² |
| Tanzania | Dodoma | 945.500 km² |
| Nigeria | Abuja | 923.770 km² |
| Pakistan | Islamabad | 796.100 km² |
| Turchia | Ankara | 785.350 km² |
| Myanmar | Naypyidaw | 676.578 km² |
| Francia | Parigi | 606.410 km² |
| Kenya | Nairobi | 591.969 km² |
| Thailandia | Bangkok | 513.115 km² |
| Giappone | Tokyo | 377.969 km² |
| Germania | Berlino | 357.680 km² |
| Vietnam | Hanoi | 331.338 km² |
| Italia | Roma | 302.070 km² |
| Filippine | Manila | 300.000 km² |
| Regno Unito | Londra | 243.610 km² |
| Bangladesh | Dacca | 147.570 km² |
| Corea del Sud | Seul | 100.450 km² |
Domande su questo quiz
Quanti paesi comprende questo quiz?
30 paesi. Un round ne chiede dieci; per un round più lungo scegli la durata nelle impostazioni, sotto «Nuovo».
Quale paese di questa selezione ha la superficie maggiore?
Russia, con 17.125.190 km² secondo la Banca Mondiale (2023).
Quale paese di questa selezione ha più abitanti?
India, con 1,46 miliardi abitanti secondo la Banca Mondiale (2025).