Nomina i 30 paesi più grandi
Livello
Sto aprendo la mappa…
Scrivi tutti i 30 paesi più grandi del mondo prima che scada il tempo. Ogni nome giusto si colora sulla mappa.
Dai dati
- Paesi
- 30
- Il più esteso
- Russia · 17.125.190 km²
- Il meno esteso
- Tanzania · 945.500 km²
- Più abitanti
- India · 1,46 miliardi
- Meno abitanti
- Mongolia · 3,6 milioni
- Abitanti in totale
- 5,08 miliardi
- Superficie totale
- 108.784.835 km²
Popolazione 2025 e superficie 2023: Banca Mondiale.
- Iniziale più frequente
- A (5 nomi)
- Nome più lungo
- Repubblica Democratica del Congo (29 lettere)
- Nome più corto
- Cina (4 lettere)
Livelli in questa selezione
- Facile: 420 secondi
- Medio: 270 secondi
- Difficile: 180 secondi
Ogni livello chiede tutti i paesi; cambia solo il tempo.
Elenco da studiare · Mostra l’elenco da studiare
Le risposte di questo quiz, ordinate per superficie. Aprilo dopo un round, non durante.
| Paese | Capitale | Superficie |
|---|---|---|
| Russia | Mosca | 17.125.190 km² |
| Canada | Ottawa | 15.634.410 km² |
| Stati Uniti | Washington | 9.831.510 km² |
| Cina | Pechino | 9.562.910 km² |
| Brasile | Brasilia | 8.510.420 km² |
| Australia | Canberra | 7.741.220 km² |
| India | Nuova Delhi | 3.287.263 km² |
| Argentina | Buenos Aires | 2.780.400 km² |
| Kazakistan | Astana | 2.724.902 km² |
| Algeria | Algeri | 2.381.740 km² |
| Repubblica Democratica del Congo | Kinshasa | 2.345.410 km² |
| Arabia Saudita | Riad | 2.149.690 km² |
| Messico | Città del Messico | 1.957.194 km² |
| Indonesia | Giacarta | 1.916.907 km² |
| Sudan | Khartum | 1.878.000 km² |
| Libia | Tripoli | 1.759.540 km² |
| Iran | Teheran | 1.745.150 km² |
| Mongolia | Ulan Bator | 1.564.116 km² |
| Perù | Lima | 1.285.216 km² |
| Ciad | N’Djamena | 1.284.000 km² |
| Niger | Niamey | 1.267.000 km² |
| Angola | Luanda | 1.246.700 km² |
| Mali | Bamako | 1.240.190 km² |
| Sudafrica | Pretoria | 1.219.090 km² |
| Colombia | Bogotà | 1.140.619 km² |
| Etiopia | Addis Abeba | 1.129.819 km² |
| Bolivia | Sucre | 1.098.580 km² |
| Mauritania | Nouakchott | 1.030.700 km² |
| Egitto | Il Cairo | 1.001.450 km² |
| Tanzania | Dodoma | 945.500 km² |
Domande su questo quiz
Quanti paesi comprende questo quiz?
30 paesi. Un round ne chiede dieci; per un round più lungo scegli la durata nelle impostazioni, sotto «Nuovo».
Quale paese di questa selezione ha la superficie maggiore?
Russia, con 17.125.190 km² secondo la Banca Mondiale (2023).
Quale paese di questa selezione ha più abitanti?
India, con 1,46 miliardi abitanti secondo la Banca Mondiale (2025).