Nomina tutti i 46 paesi d’Europa
Livello
Sto aprendo la mappa…
Scrivi tutti i 46 paesi d’Europa prima che scada il tempo. Ogni nome giusto si colora sulla mappa.
Dai dati
- Paesi
- 46
- Il più esteso
- Russia · 17.125.190 km²
- Il meno esteso
- San Marino · 61 km²
- Più abitanti
- Russia · 144 milioni
- Meno abitanti
- San Marino · 34.109
- Abitanti in totale
- 830 milioni
- Superficie totale
- 24.289.739 km²
- Disegnati come punto
- Andorra, Malta, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Città del Vaticano
Popolazione 2025 e superficie 2023: Banca Mondiale.
- Iniziale più frequente
- S (7 nomi)
- Nome più lungo
- Bosnia ed Erzegovina (18 lettere)
- Nome più corto
- Cipro (5 lettere)
Livelli in questa selezione
- Facile: 644 secondi
- Medio: 414 secondi
- Difficile: 276 secondi
Ogni livello chiede tutti i paesi; cambia solo il tempo.
Elenco da studiare · Mostra l’elenco da studiare
Le risposte di questo quiz, ordinate per superficie. Aprilo dopo un round, non durante.
| Paese | Capitale | Superficie |
|---|---|---|
| Russia | Mosca | 17.125.190 km² |
| Turchia | Ankara | 785.350 km² |
| Norvegia | Oslo | 624.500 km² |
| Francia | Parigi | 606.410 km² |
| Ucraina | Kiev | 603.550 km² |
| Svezia | Stoccolma | 528.660 km² |
| Spagna | Madrid | 505.976 km² |
| Germania | Berlino | 357.680 km² |
| Finlandia | Helsinki | 338.480 km² |
| Polonia | Varsavia | 313.930 km² |
| Italia | Roma | 302.070 km² |
| Regno Unito | Londra | 243.610 km² |
| Romania | Bucarest | 238.400 km² |
| Bielorussia | Minsk | 207.629 km² |
| Grecia | Atene | 131.960 km² |
| Bulgaria | Sofia | 110.997 km² |
| Islanda | Reykjavík | 103.000 km² |
| Ungheria | Budapest | 93.030 km² |
| Portogallo | Lisbona | 92.230 km² |
| Serbia | Belgrado | 88.490 km² |
| Croazia | Zagabria | 88.070 km² |
| Austria | Vienna | 83.879 km² |
| Cechia | Praga | 78.871 km² |
| Irlanda | Dublino | 70.280 km² |
| Lituania | Vilnius | 65.290 km² |
| Lettonia | Riga | 64.590 km² |
| Bosnia ed Erzegovina | Sarajevo | 51.210 km² |
| Slovacchia | Bratislava | 49.030 km² |
| Estonia | Tallinn | 45.340 km² |
| Danimarca | Copenaghen | 42.920 km² |
| Paesi Bassi | Amsterdam | 41.540 km² |
| Svizzera | Berna | 41.291 km² |
| Moldavia | Chișinău | 33.850 km² |
| Belgio | Bruxelles | 30.689 km² |
| Albania | Tirana | 28.750 km² |
| Macedonia del Nord | Skopje | 25.710 km² |
| Slovenia | Lubiana | 20.480 km² |
| Montenegro | Podgorica | 13.888 km² |
| Cipro | Nicosia | 9.250 km² |
| Lussemburgo | Lussemburgo | 2.590 km² |
| Andorra | Andorra la Vella | 468 km² |
| Malta | La Valletta | 315 km² |
| Liechtenstein | Vaduz | 160 km² |
| Monaco | Principato di Monaco | 75 km² |
| San Marino | Città di San Marino | 61 km² |
| Città del Vaticano | Città del Vaticano | – |
Domande su questo quiz
Quanti paesi comprende questo quiz?
46 paesi. Un round ne chiede dieci; per un round più lungo scegli la durata nelle impostazioni, sotto «Nuovo».
Quale paese di questa selezione ha la superficie maggiore?
Russia, con 17.125.190 km² secondo la Banca Mondiale (2023).
Quale paese di questa selezione ha più abitanti?
Russia, con 144 milioni abitanti secondo la Banca Mondiale (2025).