Nomina tutti i 48 paesi dell’Asia
Livello
Sto aprendo la mappa…
Scrivi tutti i 48 paesi dell’Asia prima che scada il tempo. Ogni nome giusto si colora sulla mappa.
Dai dati
- Paesi
- 48
- Il più esteso
- Russia · 17.125.190 km²
- Il meno esteso
- Maldive · 300 km²
- Più abitanti
- India · 1,46 miliardi
- Meno abitanti
- Brunei · 466.330
- Abitanti in totale
- 4,93 miliardi
- Superficie totale
- 49.083.983 km²
Popolazione 2025 e superficie 2023: Banca Mondiale.
- Iniziale più frequente
- C (5 nomi)
- Nome più lungo
- Emirati Arabi Uniti (17 lettere)
- Nome più corto
- Cina (4 lettere)
Livelli in questa selezione
- Facile: 672 secondi
- Medio: 432 secondi
- Difficile: 288 secondi
Ogni livello chiede tutti i paesi; cambia solo il tempo.
Elenco da studiare · Mostra l’elenco da studiare
Le risposte di questo quiz, ordinate per superficie. Aprilo dopo un round, non durante.
| Paese | Capitale | Superficie |
|---|---|---|
| Russia | Mosca | 17.125.190 km² |
| Cina | Pechino | 9.562.910 km² |
| India | Nuova Delhi | 3.287.263 km² |
| Kazakistan | Astana | 2.724.902 km² |
| Arabia Saudita | Riad | 2.149.690 km² |
| Indonesia | Giacarta | 1.916.907 km² |
| Iran | Teheran | 1.745.150 km² |
| Mongolia | Ulan Bator | 1.564.116 km² |
| Pakistan | Islamabad | 796.100 km² |
| Turchia | Ankara | 785.350 km² |
| Myanmar | Naypyidaw | 676.578 km² |
| Afghanistan | Kabul | 652.870 km² |
| Yemen | – | 527.968 km² |
| Thailandia | Bangkok | 513.115 km² |
| Turkmenistan | Aşgabat | 491.209 km² |
| Uzbekistan | Tashkent | 448.920 km² |
| Iraq | Baghdad | 435.050 km² |
| Giappone | Tokyo | 377.969 km² |
| Vietnam | Hanoi | 331.338 km² |
| Malaysia | Kuala Lumpur | 330.241 km² |
| Oman | Mascate | 309.500 km² |
| Filippine | Manila | 300.000 km² |
| Laos | Vientiane | 236.800 km² |
| Kirghizistan | Biškek | 199.950 km² |
| Siria | Damasco | 185.180 km² |
| Cambogia | Phnom Penh | 181.035 km² |
| Bangladesh | Dacca | 147.570 km² |
| Nepal | Katmandu | 147.181 km² |
| Tagikistan | Dušanbe | 141.379 km² |
| Corea del Nord | Pyongyang | 120.540 km² |
| Corea del Sud | Seul | 100.450 km² |
| Emirati Arabi Uniti | Abu Dhabi | 98.648 km² |
| Giordania | Amman | 89.318 km² |
| Azerbaigian | Baku | 86.600 km² |
| Georgia | Tbilisi | 69.700 km² |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte | 65.610 km² |
| Bhutan | Thimphu | 38.390 km² |
| Armenia | Erevan | 29.740 km² |
| Israele | – | 22.070 km² |
| Kuwait | Al Kuwait | 17.820 km² |
| Timor Est | Dili | 14.870 km² |
| Qatar | Doha | 11.490 km² |
| Libano | Beirut | 10.452 km² |
| Cipro | Nicosia | 9.250 km² |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 5.770 km² |
| Bahrein | Manama | 800 km² |
| Singapore | Singapore | 734 km² |
| Maldive | Male | 300 km² |
Domande su questo quiz
Quanti paesi comprende questo quiz?
48 paesi. Un round ne chiede dieci; per un round più lungo scegli la durata nelle impostazioni, sotto «Nuovo».
Quale paese di questa selezione ha la superficie maggiore?
Russia, con 17.125.190 km² secondo la Banca Mondiale (2023).
Quale paese di questa selezione ha più abitanti?
India, con 1,46 miliardi abitanti secondo la Banca Mondiale (2025).