Africa on the scales
Level
Question type
Unfolding the map…
Two countries in Africa side by side: choose the one with more people or more land. 54 countries take part.
From the data
- Countries
- 54
- Largest by area
- Algeria · 2,381,740 km²
- Smallest by area
- Seychelles · 457 km²
- Most people
- Nigeria · 238 million
- Fewest people
- Seychelles · 122,730
- People in total
- 1.55 billion
- Area in total
- 30,108,277 km²
- Drawn as a dot
- Cape Verde, Mauritius, Comoros, São Tomé and Príncipe, Seychelles
World Bank figures: population of 2025, area of 2023.
- Largest population gap
- Nigeria and Seychelles (×1,935)
- Closest pair by population
- Madagascar and Côte d’Ivoire (×1.001)
- Closest pair by area
- Angola and Mali (×1.005)
Levels in this selection
- Easy: 33 countries
- Medium: 46 countries
- Hard: 54 countries
Easy pairs differ at least four times, Medium 1.6 to 4 times, Hard only 1.08 to 1.6 times.
Study list · Show the study list
The answers of this quiz, sorted by area. Open it after a round, not during one.
| # | Country | Area | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 2,381,740 km² | 47.4 million |
| 2 | DR Congo | 2,345,410 km² | 113 million |
| 3 | Sudan | 1,878,000 km² | 51.7 million |
| 4 | Libya | 1,759,540 km² | 7.5 million |
| 5 | Chad | 1,284,000 km² | 21 million |
| 6 | Niger | 1,267,000 km² | 27.9 million |
| 7 | Angola | 1,246,700 km² | 39 million |
| 8 | Mali | 1,240,190 km² | 25.2 million |
| 9 | South Africa | 1,219,090 km² | 64.7 million |
| 10 | Ethiopia | 1,129,819 km² | 135 million |
| 11 | Mauritania | 1,030,700 km² | 5.3 million |
| 12 | Egypt | 1,001,450 km² | 118 million |
| 13 | Tanzania | 945,500 km² | 70.5 million |
| 14 | Nigeria | 923,770 km² | 238 million |
| 15 | Namibia | 824,292 km² | 3.1 million |
| 16 | Mozambique | 799,380 km² | 35.6 million |
| 17 | Zambia | 752,612 km² | 21.9 million |
| 18 | South Sudan | 646,883 km² | 12.2 million |
| 19 | Somalia | 637,657 km² | 19.7 million |
| 20 | Central African Republic | 622,980 km² | 5.5 million |
| 21 | Kenya | 591,969 km² | 57.5 million |
| 22 | Madagascar | 587,295 km² | 32.7 million |
| 23 | Botswana | 581,730 km² | 2.6 million |
| 24 | Cameroon | 475,442 km² | 29.9 million |
| 25 | Morocco | 446,550 km² | 38.4 million |
| 26 | Zimbabwe | 390,760 km² | 17 million |
| 27 | Republic of the Congo | 342,000 km² | 6.5 million |
| 28 | Côte d’Ivoire | 322,460 km² | 32.7 million |
| 29 | Burkina Faso | 274,200 km² | 24.1 million |
| 30 | Gabon | 267,670 km² | 2.6 million |
| 31 | Guinea | 245,857 km² | 15.1 million |
| 32 | Uganda | 241,551 km² | 51.4 million |
| 33 | Ghana | 238,539 km² | 35.1 million |
| 34 | Senegal | 196,710 km² | 18.9 million |
| 35 | Tunisia | 163,610 km² | 12.3 million |
| 36 | Eritrea | 121,630 km² | 3.6 million |
| 37 | Malawi | 118,484 km² | 22.2 million |
| 38 | Benin | 114,760 km² | 14.8 million |
| 39 | Liberia | 111,370 km² | 5.7 million |
| 40 | Sierra Leone | 72,300 km² | 8.8 million |
| 41 | Togo | 56,785 km² | 8.6 million |
| 42 | Guinea-Bissau | 36,125 km² | 2.2 million |
| 43 | Lesotho | 30,360 km² | 2.4 million |
| 44 | Equatorial Guinea | 28,052 km² | 1.9 million |
| 45 | Burundi | 27,834 km² | 14.4 million |
| 46 | Rwanda | 26,340 km² | 14.6 million |
| 47 | Djibouti | 23,200 km² | 1.2 million |
| 48 | Eswatini | 17,364 km² | 1.3 million |
| 49 | Gambia | 11,300 km² | 2.8 million |
| 50 | Cape Verde | 4,030 km² | 527,326 |
| 51 | Mauritius | 2,010 km² | 1.2 million |
| 52 | Comoros | 1,861 km² | 882,847 |
| 53 | São Tomé and Príncipe | 960 km² | 240,254 |
| 54 | Seychelles | 457 km² | 122,730 |
Questions about this quiz
How many countries does this quiz cover?
54 countries. A round asks ten of them; choose a longer round in the setup under New.
Which country of this selection has the largest area?
Algeria, with 2,381,740 km² according to the World Bank (2023).
Which country of this selection has the most people?
Nigeria, with 238 million people according to the World Bank (2025).