Aasian pääkaupungit
Taso
Kysymystyyppi
Karttaa levitetään…
Yhdistä Aasian maat ja niiden pääkaupungit, kumpaan suuntaan tahansa. Tässä valikoimassa kysytään 45 pääkaupunkia.
Aineistosta poimittua
- Maita
- 48
- Suurin pinta-ala
- Venäjä · 17 125 190 km²
- Pienin pinta-ala
- Malediivit · 300 km²
- Eniten asukkaita
- Intia · 1,46 miljardia
- Vähiten asukkaita
- Brunei · 466 330
- Asukkaita yhteensä
- 4,93 miljardia
- Pinta-ala yhteensä
- 49 083 983 km²
- Pisteenä kartalla
- Bahrain, Singapore, Malediivit
Väkiluku 2025 ja pinta-ala 2023: Maailmanpankki.
- Kysyttäviä pääkaupunkeja
- 45 / 48
- Ei kysytä tässä pelimuodossa
- Israel, Singapore, Jemen
- Pääkaupunki kantaa maan nimeä
- Kuwait – Kuwait, Malediivit – Malé
- Pisin pääkaupungin nimi
- Sri Jayawardenepura Kotte (Sri Lanka) (23 kirjainta)
Tasot tässä valikoimassa
- Helppo: 18 maata
- Keskitaso: 34 maata
- Vaikea: 34 maata
Vaikealla tasolla väärät pääkaupungit kuuluvat lähimmille naapureille.
Harjoituslista · Näytä harjoituslista
Tämän visan vastaukset pinta-alan mukaan järjestettyinä. Avaa lista kierroksen jälkeen, älä sen aikana.
| Maa | Pääkaupunki | Pinta-ala |
|---|---|---|
| Venäjä | Moskova | 17 125 190 km² |
| Kiina | Peking | 9 562 910 km² |
| Intia | New Delhi | 3 287 263 km² |
| Kazakstan | Astana | 2 724 902 km² |
| Saudi-Arabia | Riad | 2 149 690 km² |
| Indonesia | Jakarta | 1 916 907 km² |
| Iran | Teheran | 1 745 150 km² |
| Mongolia | Ulan Bator | 1 564 116 km² |
| Pakistan | Islamabad | 796 100 km² |
| Turkki | Ankara | 785 350 km² |
| Myanmar | Naypyidaw | 676 578 km² |
| Afganistan | Kabul | 652 870 km² |
| Thaimaa | Bangkok | 513 115 km² |
| Turkmenistan | Ašgabat | 491 209 km² |
| Uzbekistan | Taškent | 448 920 km² |
| Irak | Bagdad | 435 050 km² |
| Japani | Tokio | 377 969 km² |
| Vietnam | Hanoi | 331 338 km² |
| Malesia | Kuala Lumpur | 330 241 km² |
| Oman | Masqat | 309 500 km² |
| Filippiinit | Manila | 300 000 km² |
| Laos | Vientiane | 236 800 km² |
| Kirgisia | Biškek | 199 950 km² |
| Syyria | Damaskos | 185 180 km² |
| Kambodža | Phnom Penh | 181 035 km² |
| Bangladesh | Dhaka | 147 570 km² |
| Nepal | Kathmandu | 147 181 km² |
| Tadžikistan | Dušanbe | 141 379 km² |
| Pohjois-Korea | Pjongjang | 120 540 km² |
| Etelä-Korea | Soul | 100 450 km² |
| Arabiemiirikunnat | Abu Dhabi | 98 648 km² |
| Jordania | Amman | 89 318 km² |
| Azerbaidžan | Baku | 86 600 km² |
| Georgia | Tbilisi | 69 700 km² |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 65 610 km² |
| Bhutan | Thimphu | 38 390 km² |
| Armenia | Jerevan | 29 740 km² |
| Kuwait | Kuwait | 17 820 km² |
| Itä-Timor | Dili | 14 870 km² |
| Qatar | Doha | 11 490 km² |
| Libanon | Beirut | 10 452 km² |
| Kypros | Nikosia | 9 250 km² |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 5 770 km² |
| Bahrain | Manama | 800 km² |
| Malediivit | Malé | 300 km² |
Kysymyksiä tästä visasta
Montako maata tässä visassa on?
45 maata. Kierroksella kysytään niistä kymmenen; pidemmän kierroksen voit valita Uusi-painikkeen takaa löytyvistä asetuksista.
Mikä tämän valikoiman maista on pinta-alaltaan suurin?
Venäjä: pinta-ala 17 125 190 km² Maailmanpankin mukaan (2023).
Missä tämän valikoiman maassa on eniten asukkaita?
Intia: väkiluku 1,46 miljardia Maailmanpankin mukaan (2025).